| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | ИБ2-10 | 5280 | 650 | 800 | 300 | 1,7 | 391,9 | 4,2 |
| 2 | ИБ3-6 | 5480 | 650 | 800 | 300 | 1,76 | 406,4 | 4,4 |
| 3 | ИБ3-7 | 5480 | 650 | 800 | 300 | 1,76 | 434 | 4,4 |
Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | ИБ2-10 | 5280 | 650 | 800 | 300 | 1,7 | 391,9 | 4,2 |
| 2 | ИБ3-6 | 5480 | 650 | 800 | 300 | 1,76 | 406,4 | 4,4 |
| 3 | ИБ3-7 | 5480 | 650 | 800 | 300 | 1,76 | 434 | 4,4 |
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | ИБ8-9 | 5280 | 300 | 800 | 300 | 1,23 | 386,6 | 3,1 |
| 2 | ИБ9-5 | 5480 | 300 | 800 | 300 | 1,28 | 394,5 | 3,2 |
| 3 | ИБ9-6 | 5480 | 300 | 800 | 300 | 1,28 | 422,2 | 3,2 |
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | АР-5 | 3000 | 400 | 620 | 300 | 0,2 | 62,0 | 0,5 |
| 2 | АР-6 | 3500 | 500 | 700 | 300 | 0,275 | 96,0 | 0,75 |
| 3 | P-IA | 3000 | 400 | 620 | 300 | 0,2 | 38,0 | 0,5 |
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | Б45-1 | 4920 | 300 | 500 | 400 | 0,71 | 322,1 | 1,78 |
| 2 | Б46-1 | 5220 | 300 | 500 | 400 | 0,75 | 346,2 | 1,88 |
| 3 | Б47-1 | 5420 | 300 | 500 | 400 | 0,79 | 337,2 | 1,98 |
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | ИБ4-1 | 7980 | 650 | 800 | 300 | 2,59 | 495 | 6,48 |
| 2 | ИБ4-2 | 7980 | 650 | 800 | 400 | 2,59 | 603,5 | 6,48 |
| 3 | ИБ4-4 | 7980 | 650 | 800 | 400 | 2,59 | 647,7 | 6,48 |
| 4 | ИБ5-1 | 8280 | 650 | 800 | 300 | 2,69 | 488,8 | 6,73 |
| 5 | ИБ5-2 | 8280 | 650 | 800 | 400 | 2,69 | 615,4 | 6,73 |
| 6 | ИБ5-4 | 8280 | 650 | 800 | 300 | 2,69 | 466 | 6,73 |
| 7 | ИБ5-6 | 8280 | 650 | 800 | 400 | 2,69 | 628,6 | 6,73 |
| 8 | ИБ5-7 | 8280 | 650 | 800 | 400 | 2,69 | 660,6 | 6,73 |
| 9 | ИБ5-28 | 8280 | 650 | 800 | 400 | 2,69 | 603,1 | 6,73 |
| 10 | ИБ6-3 | 8480 | 650 | 800 | 400 | 2,76 | 624,7 | 6,9 |
| 11 | ИБ6-14 | 8480 | 650 | 800 | 300 | 2,76 | 521,6 | 6,9 |
| 12 | ИБ6-15 | 8480 | 650 | 800 | 400 | 2,76 | 596,1 | 6,9 |
| 13 | ИБ6-16 | 8480 | 650 | 800 | 400 | 2,76 | 673,5 | 6,9 |
| 14 | ИБ6-17 | 8480 | 650 | 800 | 400 | 2,76 | 656,2 | 6,9 |
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | ИБ1-1 | 4980 | 650 | 800 | 200 | 1,6 | 273,1/62,4 | 4 |
| 2 | ИБ1-2 | 4980 | 650 | 800 | 200 | 1,6 | 277/62,4 | 4 |
| 3 | ИБ1-4 | 4980 | 650 | 800 | 300 | 1,6 | 301,7/62,4 | 4 |
| 4 | ИБ1-5 | 4980 | 650 | 800 | 300 | 1,6 | 304,2/62,4 | 4 |
| 5 | ИБ2-1 | 5280 | 650 | 800 | 200 | 1,7 | 234,6/62,4 | 4,2 |
| 6 | ИБ2-2 | 5280 | 650 | 800 | 200 | 1,7 | 289,7/62,4 | 4,2 |
| 7 | ИБ2-4 | 5280 | 650 | 800 | 300 | 1,7 | 316,5/62,4 | 4,2 |
| 8 | ИБ3-2 | 5480 | 650 | 800 | 200 | 1,76 | 254/54,2 | 4,4 |
| 9 | ИБ3-3 | 5480 | 650 | 800 | 300 | 1,76 | 302,5/54,2 | 4,4 |
| 10 | ИБ3-4 | 5480 | 650 | 800 | 300 | 1,76 | 324/54,0 | 4,4 |
| 11 | ИБ3-5 | 5480 | 650 | 800 | 300 | 1,76 | 316,6/54,0 | 4,4 |
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | ИБ7-1 | 4980 | 300 | 800 | 200 | 1,16 | 224,3/45,1 | 2,9 |
| 2 | ИБ7-2 | 4980 | 300 | 800 | 200 | 1,16 | 264,3/45,1 | 2,9 |
| 3 | ИБ7-4 | 4980 | 300 | 800 | 300 | 1,16 | 287,9/45,1 | 2,9 |
| 4 | ИБ8-1 | 5280 | 300 | 800 | 200 | 1,23 | 220,2/57,9 | 3,1 |
| 5 | ИБ8-2 | 5280 | 300 | 800 | 200 | 1,23 | 275,6/57,9 | 3,1 |
| 6 | ИБ8-4 | 5280 | 300 | 800 | 300 | 1,23 | 302,2/57,9 | 3,1 |
| 7 | ИБ9-2 | 5480 | 300 | 800 | 200 | 1,28 | 239,5/40,7 | 3,2 |
| 8 | ИБ9-3 | 5480 | 300 | 800 | 300 | 1,28 | 288,2/40,7 | 3,2 |
| 9 | ИБ9-4 | 5480 | 300 | 800 | 300 | 1,28 | 309,8/40,7 | 3,2 |
| 10 | ИБ29-1 | 5480 | 300 | 800 | 200 | 1,28 | 217,1/40,7 | 3,2 |
| 11 | ИБ29-2 | 5480 | 300 | 800 | 200 | 1,28 | 239,5/40,7 | 3,2 |
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | Б39-1 | 4980 | 480 | 800 | 300 | 1,4 | 269,9/65,8 | 3,5 |
| 2 | Б40-1 | 5280 | 480 | 800 | 300 | 1,49 | 329,1/54,5 | 3,7 |
| 3 | Б41-1 | 5480 | 480 | 800 | 300 | 1,53 | 308,7/41,8 | 3,8 |
| 4 | Б42-1 | 7980 | 500 | 800 | 400 | 2,3 | 531,1/140,0 | 5,8 |
| 5 | Б43-1 | 8280 | 500 | 800 | 400 | 2,38 | 544,9/123,8 | 6 |
| 6 | Б44-1 | 8480 | 500 | 800 | 400 | 2,44 | 532,8/107,6 | 6,1 |
Примечание: металлоформы на РЛП 6,56 отсутствуют. Изготовление планируется при поступлении заказа.
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | РДП 6.86-50Ашв | 8560 | 595 | 600 | В 30 | 2,35 | 349,8 | 5,88 |
| 2 | РДП 6.86-70Ашв | 8560 | 595 | 600 | В 30 | 2,35 | 511,2 | 5,88 |
| 3 | РДП 6.86-90Ашв | 8560 | 595 | 600 | В 40 | 2,35 | 616,9 | 5,88 |
| 4 | РДП 6.86-110Ашв | 8560 | 595 | 600 | В 40 | 2,35 | 752,6 | 5,88 |
| 5 | РОП 6.86-30Ашв | 8560 | 497 | 600 | В 30 | 2 | 313,2 | 5 |
| 6 | РОП 6.86-40Ашв | 8560 | 497 | 600 | В 30 | 2 | 364,1 | 5 |
| 7 | РОП 6.86-60Ашв | 8560 | 497 | 600 | В 40 | 2 | 492,3 | 5 |
| 8 | РОП 6.86-60Ашв-ф | 8560 | 497 | 600 | В 40 | 2 | 584,84 | 5 |
| 9 | РДП 6.56-50Ашв | 5560 | 595 | 600 | В 30 | 1,51 | 171 | 3,78 |
| 10 | РДП 6.56-70Ашв | 5560 | 595 | 600 | В 30 | 1,51 | 200,4 | 3,78 |
| 11 | РДП 6.56-90Ашв | 5560 | 595 | 600 | В 30 | 1,51 | 260,4 | 3,78 |
| 12 | РДП 6.56-110Ашв | 5560 | 595 | 600 | В 30 | 1,51 | 300,7 | 3,78 |
| 13 | РОП 6.56-40Ашв | 5560 | 497 | 600 | В 30 | 1,34 | 174,3 | 3,35 |
| 14 | РОП 6.56-60Ашв | 5560 | 497 | 600 | В 30 | 1,34 | 244,1 | 3,35 |
| 15 | РЛП 6.56-45Ашв | 5560 | 397 | 600 | В 30 | 1,06 | 193 | 2,65 |
| 16 | РЛП 6.56-60Ашв | 5560 | 397 | 600 | В 30 | 1,06 | 241,2 | 2,65 |
| N | Марка изделия | Рис. | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | |||||
| 1 | РДП 4.26-60 | 1 | 2560 | 565 | 450 | 300 | 0,45 | 44,6 | 1,13 |
| 2 | РДП 4.26-90 | 1 | 2560 | 565 | 450 | 300 | 0,45 | 52,9 | 1,13 |
| 3 | РДП 4.56-70 | 1 | 5560 | 565 | 450 | 400 | 1,02 | 152,3 | 2,55 |
| 4 | РДП 4.56-90 | 1 | 5560 | 565 | 450 | 500 | 1,02 | 185,6 | 2,55 |
| 5 | РДП 4.56-110 | 1 | 5560 | 565 | 450 | 500 | 1,02 | 235,1 | 2,55 |
| 6 | РОП 4.26-40 | 2 | 2560 | 482 | 450 | 300 | 0,42 | 49,4 | 1,05 |
| 7 | РОП 4.26-60 | 2 | 2560 | 482 | 450 | 300 | 0,42 | 64,9 | 1,05 |
| 8 | РОП 4.56-40 | 5560 | 482 | 450 | 400 | 0,94 | 135,03 | 2,35 | |
| 9 | РОП 4.56-60 | 5560 | 482 | 450 | 400 | 0,94 | 201,2 | 2,35 | |
| 10 | РОП 4.68-40 | 6760 | 565 | 450 | 400 | 1,25 | 152,7 | 3,12 | |
| 11 | РОП 4.68-60 | 6760 | 565 | 450 | 500 | 1,25 | 221,2 | 3,12 | |
| 12 | РОП 4.68-70 | 6760 | 565 | 450 | 500 | 1,25 | 272,5 | 3,12 | |
| 13 | РОП 4.68-40 | 6760 | 482 | 450 | 500 | 1,15 | 311,3 | 2,87 | |
| 14 | Р 3.26 | 2540 | 180 | 300 | 300 | 0,14 | 19,8 | 0,35 | |
| 15 | Р 3.56 | 5540 | 180 | 300 | 300 | 0,3 | 36,3 | 0,75 | |
| 16 | РДП 4.26-45 | 2560 | 565 | 450 | 300 | 0,34 | 55,5 | 0,84 | |
| 17 | РЛП 4.26-60 | 2560 | 382 | 450 | 300 | 0,34 | 60,9 | 0,84 | |
| 18 | РЛП 4.56-45 | 5560 | 382 | 450 | 400 | 0,76 | 163,2 | 1,89 | |
| 19 | РЛП 4.56-60 | 5560 | 382 | 450 | 400 | 0,76 | 199,3 | 1,89 | |
| 20 | РДП 4.57-40АтУ | 5660 | 565 | 450 | 300 | 1,04 | 109,01 | 2,6 | |
| 21 | РДП 4.57-50АтУ | 5660 | 565 | 450 | 400 | 1,04 | 118 | 2,6 | |
| 22 | РДП 4.57-60АтУ | 5660 | 565 | 450 | 400 | 1,04 | 141,2 | 2,6 | |
| 23 | РДП 4.57-70АтУ | 5660 | 565 | 450 | 400 | 1,04 | 162,6 | 2,6 | |
| 24 | РДП 4.57-80АтУ | 5660 | 565 | 450 | 400 | 1,04 | 189,7 | 2,6 | |
| 25 | РОП 4.57-20 | 5660 | 432 | 450 | 400 | 0,83 | 114,3 | 2,07 | |
| 26 | РОП 4.57-30 | 5660 | 432 | 450 | 400 | 0,83 | 120,7 | 2,07 | |
| 27 | РОП 4.57-40 | 5660 | 432 | 450 | 400 | 0,83 | 136,9 | 2,07 | |
| 28 | РОП 4.57-45 | 5660 | 432 | 450 | 400 | 0,83 | 170,2 | 2,07 | |
| 29 | РЛП 4.57-30 | 5660 | 382 | 450 | 400 | 0,77 | 115,8 | 1,92 | |
| 30 | РЛП 4.57-45 | 5660 | 382 | 450 | 400 | 0,77 | 165 | 1,92 | |
| 31 | РДП 4.27-40 | 2660 | 565 | 450 | 300 | 0,47 | 41,7 | 1,18 | |
| 32 | РДП 4.27-60 | 2660 | 565 | 450 | 300 | 0,47 | 43,73 | 1,18 | |
| 33 | РДП 4.27-80 | 2660 | 565 | 450 | 300 | 0,47 | 51,85 | 1,18 | |
| 34 | РОП 4.27-40 | 2660 | 432 | 450 | 300 | 0,38 | 46,1 | 0,94 | |
| 35 | РОП 4.27-45 | 2660 | 432 | 450 | 300 | 0,38 | 57,1 | 0,94 | |
| 36 | РЛП 4.27-40 | 2660 | 382 | 450 | 300 | 0,35 | 43,97 | 0,88 | |
| 37 | РЛП 4.27-45 | 2660 | 382 | 450 | 300 | 0,35 | 55,01 | 0,88 | |
ЖБ ригель - это железобетонная конструкция со специальным «тавровым» профилем, который используется в качестве опоры для прогонов.
При выборе того или иного ЖБ ригеля важно убедится в том, что изделие соответствует установленному ГОСТ-у, это позволит сократить стык между ригелем и несущими конструкциями при строительстве.
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua