N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | РК 18-20 | 3200 | 2000 | 2240 | - | - | - | 7,03 |
2 | РК 25-25 | 3600 | 2780 | 2820 | - | - | - | 14,3 |
Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | РК 18-20 | 3200 | 2000 | 2240 | - | - | - | 7,03 |
2 | РК 25-25 | 3600 | 2780 | 2820 | - | - | - | 14,3 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua