N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | ТПК 30.15-8и | 3000 | 1500 | 220 | - | - | - | 2,15 |
Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | ТПК 30.15-8и | 3000 | 1500 | 220 | - | - | - | 2,15 |
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | ТПК 30.15-8б | 3000 | 1500 | 220 | - | - | - | 1,9 |
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | ТКД 25-9 | 2500 | 2500 | 900 | - | - | - | 5,25 |
2 | ТКД 30-9 | 3000 | 3000 | 900 | - | - | - | 6,9 |
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | ТК 25-9 | 2500 | 2500 | 900 | - | - | - | 2,8 |
2 | ТК 30-9 | 3000 | 3000 | 900 | - | - | - | 3,5 |
Примечание: Толщина стенок 130 мм, Диаметр отверстия 700 мм
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | ТКП | 2500 | 2500 | 900 | - | - | - | 5,1 |
2 | ТКП | 3000 | 3000 | 900 | - | - | - | 6,73 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua