Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | ИБ4-1 | 7980 | 650 | 800 | 300 | 2,59 | 495 | 6,48 |
| 2 | ИБ4-2 | 7980 | 650 | 800 | 400 | 2,59 | 603,5 | 6,48 |
| 3 | ИБ4-4 | 7980 | 650 | 800 | 400 | 2,59 | 647,7 | 6,48 |
| 4 | ИБ5-1 | 8280 | 650 | 800 | 300 | 2,69 | 488,8 | 6,73 |
| 5 | ИБ5-2 | 8280 | 650 | 800 | 400 | 2,69 | 615,4 | 6,73 |
| 6 | ИБ5-4 | 8280 | 650 | 800 | 300 | 2,69 | 466 | 6,73 |
| 7 | ИБ5-6 | 8280 | 650 | 800 | 400 | 2,69 | 628,6 | 6,73 |
| 8 | ИБ5-7 | 8280 | 650 | 800 | 400 | 2,69 | 660,6 | 6,73 |
| 9 | ИБ5-28 | 8280 | 650 | 800 | 400 | 2,69 | 603,1 | 6,73 |
| 10 | ИБ6-3 | 8480 | 650 | 800 | 400 | 2,76 | 624,7 | 6,9 |
| 11 | ИБ6-14 | 8480 | 650 | 800 | 300 | 2,76 | 521,6 | 6,9 |
| 12 | ИБ6-15 | 8480 | 650 | 800 | 400 | 2,76 | 596,1 | 6,9 |
| 13 | ИБ6-16 | 8480 | 650 | 800 | 400 | 2,76 | 673,5 | 6,9 |
| 14 | ИБ6-17 | 8480 | 650 | 800 | 400 | 2,76 | 656,2 | 6,9 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua