N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | ПТО 1,7-3,25 | 3250 | 180 | 220 | 300 | 0,1 | 22,9 | 0,25 |
2 | ПТО 2,2-4,25 | 4250 | 180 | 220 | 300 | 0,13 | 36,4 | 0,325 |
Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | ПТО 1,7-3,25 | 3250 | 180 | 220 | 300 | 0,1 | 22,9 | 0,25 |
2 | ПТО 2,2-4,25 | 4250 | 180 | 220 | 300 | 0,13 | 36,4 | 0,325 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua