| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b/b1 | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | БОВ-3Т | 5950 | 380/250 | 585 | 250 | 0,98 | 145,1 | 2,45 |
| 2 | БОП25-3Т | 5950 | 250/- | 585 | 300 | 0,87 | 101,8 | 2,2 |
Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b/b1 | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | БОВ-3Т | 5950 | 380/250 | 585 | 250 | 0,98 | 145,1 | 2,45 |
| 2 | БОП25-3Т | 5950 | 250/- | 585 | 300 | 0,87 | 101,8 | 2,2 |
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | КБ-21 | 2500 | 2500 | 400 | - | - | - | 0,63 |
| 2 | КБ-25 | 2900 | 2500 | 400 | - | - | - | 0,73 |
| 3 | КБ-30 | 3400 | 2500 | 400 | - | - | - | 0,85 |
| 4 | КБ-36 | 4000 | 4500 | 700 | - | - | - | 2,5 |
| 5 | КБ-42 | 4600 | 4500 | 700 | - | - | - | 2,87 |
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | ДБ-21 | 2100 | 2000 | 300 | - | - | - | 0,32 |
| 2 | ДБ-24 | 2400 | 2000 | 300 | - | - | - | 0,35 |
| 3 | ДБ-29 | 2900 | 2000 | 300 | - | - | - | 0,42 |
| 4 | ДБ-34 | 3400 | 2000 | 300 | - | - | - | 0,5 |
| 5 | ДБ-39 | 3900 | 4000 | 500 | - | - | - | 1,95 |
| 6 | ДБ-44 | 4400 | 4000 | 500 | - | - | - | 2,2 |
| 7 | ДБ-49 | 4900 | 4000 | 600 | - | - | - | 2,94 |
| 8 | ДБ-54 | 5400 | 4000 | 600 | - | - | - | 3,24 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua