N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | ПП13.5-т | 1290 | 470 | 220 | 0,037 | 0,93 | 94 |
2 | ПП13.6-т | 1290 | 600 | 220 | 0,046 | 1,04 | 115 |
Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | ПП13.5-т | 1290 | 470 | 220 | 0,037 | 0,93 | 94 |
2 | ПП13.6-т | 1290 | 600 | 220 | 0,046 | 1,04 | 115 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua