Управление производством
Поставки сборного железобетона

Головной офис:

Санкт-Петербург

+7 (812) 309-87-06

Филиал:

+7 (812) 309-87-06

Ru / Eng

Балки

Балки эстакад, с. 3.015-2/82 вып.2-5
N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
L b h Бетон, куб. м Сталь, кг
1 БР12-1АШВ-а 11950 200 700 400 1,25 249,1 3,1
2 БР12-1АШВ-б 11950 200 700 400 1,25 244,6 3,1
3 БР12-1АШВ-в 11950 200 700 400 1,25 240,1 3,1
4 БР12-2АШВ-а 11950 200 700 400 1,25 302,8 3,1
5 БР12-2АШВ-б 11950 200 700 400 1,25 298,3 3,1
6 БР12-2АШВ-в 11950 200 700 400 1,25 293,8 3,1
7 БР12-3АШВ-а 11950 200 700 500 1,25 352,9 3,1
8 БР12-3АШВ-б 11950 200 700 500 1,25 348,4 3,1
9 БР12-3АШВ-в 11950 200 700 500 1,25 343,9 3,1
Балки фундаментные для производственных зданий, с. 1.415.1-2

Примечание: поз. 1-6 серия 1.415.1.2 вып.1
поз. 7-24 серия 1.415.1.2 вып.5

N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
L b/b1 h Бетон, куб. м Сталь, кг
1 1БФ6-1 5950 200/160 300 В25 0,32 40,3 0,8
2 1БФ6-3 5500 200/160 300 В25 0,3 37,6 0,75
3 1БФ6-5 5050 200/160 300 В25 0,27 34,4 0,68
4 1БФ6-7 4750 200/160 300 В25 0,25 32,5 0,63
5 1БФ6-9 4450 200/160 300 В25 0,24 30,5 0,60
6 1БФ6-11 4300 200/160 300 В25 0,23 29,3 0,58
7 2БФ60-1 5950 300/160 300 В25 0,4 67,2 1
8 2БФ55-1 5500 300/160 300 В25 0,37 56,6 0,92
9 2БФ51-1 5050 300/160 300 В25 0,34 52,2 0,85
10 2БФ48-1 4750 300/160 300 В25 0,32 49,1 0,8
11 2БФ45-1 4450 300/160 300 В25 0,3 46,2 0,75
12 2БФ43-1 4300 300/160 300 В25 0,29 43 0,72
13 3БФ60-1 5950 400/200 300 В25 0,52 103,7 1,3
14 3БФ55-1 5500 400/200 300 В25 0,48 82 1,2
15 3БФ51-1 5050 400/200 300 В25 0,44 67,9 1,1
16 3БФ48-1 4750 400/200 300 В25 0,41 65,8 1
17 3БФ45-1 4450 400/200 300 В25 0,39 61,8 0,97
18 3БФ43-1 4300 400/200 300 В25 0,37 54,1 0,93
19 4БФ60-1 5950 520/200 300 В25 0,6 113,7 1,5
20 4БФ55-1 5500 520/200 300 В25 0,95 106,4 1,4
21 4БФ51-1 5050 520/200 300 В25 0,51 97,3 1,3
22 4БФ48-1 4750 520/200 300 В25 0,48 91,9 1,2
23 4БФ45-1 4450 520/200 300 В25 0,45 82,4 1,1
24 4БФ43-1 4300 520/200 300 В25 0,43 79,2 1,1
Балки пролетом 9м для покрытий зданий с плоской кровлей с. 1.462.1-10/89 с дополнительными закладными деталями, с. 1.462.1-10/89
N Типоразмер балки Дополнительный индекс Поз. Марка з/д КолСерия
1 БСП9.2 К-1 1 М2-1 2 1.462.1-10/89
3 БСП9.2 К-2 1 М2-1 2 1.462.1-10/89
4 БСП9.2 К-2 2 М2-2 5 1.462.1-10/89
5 БСП9.2 К-3 1 М2-1 2 1.462.1-10/89
6 БСП9.2 К-3 2 М2-2 2 1.462.1-10/89
7 БСП9.2 К-3 3 М3-2 2 1.462.1-10/89
8 БСП9.2 К-4 1 М2-1 2 1.462.1-10/89
9 БСП9.2 К-4 2 М2-2 5 1.462.1-10/89
10 БСП9.2 К-4 3 М3-2 2 1.462.1-10/89
Балки пролетом 6м для покрытий зданий с плоской кровлей с. 1.462.1-10/89 с дополнительными закладными деталями, с. 1.462.1-10/89
N Типоразмер балки Дополнительный индекс Поз. Марка з/д КолСерия
1 БСП6.1 К-1 1 МН2-1 2 1.462.1-10/80
3 БСП6.1 К-2 1 МН2-1 2 1.462.1-10/80
4 БСП6.1 К-2 2 МН2-2 2 1.462.1-10/80
5 БСП6.1 К-3 1 МН2-1 2 1.462.1-10/80
6 БСП6.1 К-3 2 МН2-2 2 1.462.1-10/80
7 БСП6.1 К-3 3 МН3-1 2 1.462.1-10/80
8 БСП6.1 К-4 1 МН2-1 2 1.462.1-10/80
9 БСП6.1 К-4 2 МН2-2 2 1.462.1-10/80
10 БСП6.1 К-4 3 МН3-1 2 1.462.1-10/80
Балки пролетом 6 и 9м для покрытий зданий с плоской кровлей, с. 1.462.1-10/89
N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
L B h Бетон, куб. м Сталь, кг
1 БСП 6.1-6 Ашв 5960 200 590 В20 0,45 64,7 1,15
2 БСП 6.1-9 Ашв 5960 200 590 В30 0,45 86,5 1,15
3 БСП 9.2-5 Ашв 8960 220 890 В25 1,1 113,6 2,75
5 БСП 9.2-7 Ашв 8960 220 890 В30 1,1 137,4 2,75
6 БСП 9.2-8 Ашв 8960 220 890 В35 1,1 145,5 2,75
7 БСП 9.2-9 Ашв 8960 220 890 В35 1,1 180,7 2,75
8 БСП 9.2-10 Ашв 8960 220 890 В40 1,1 238,5 2,75
Балки пролетом 12м для покрытия зданий с плоской кровлей с. 1.462.1-1/88 с дополнительными закладными деталями, с. 1.462.1-1/88
N Типоразмер балки Дополнительный индекс Поз. Марка з/д КолСерия
1 2БСП12 К-1 1 М4-1 2 1.400 6/76
2 2БСП12 К-1 2 М4-3 3 1.400 6/76
3 2БСП12 К-2 1 М4-1 2 1.400 6/76
4 2БСП12 К-2 2 М4-3 7 1.400 6/76
5 2БСП12 К-3 1 М4-1 2 1.400 6/76
6 2БСП12 К-3 2 М4-3 3 1.400 6/76
7 2БСП12 К-3 3 М4-10-3 2 1.400 6/76
8 2БСП12 К-4 1 М4-1 2 1.400 6/76
9 2БСП12 К-4 2 М4-3 7 1.400 6/76
10 2БСП12 К-4 3 М4-10-3 2 1.400 6/76
Балки пролетом 12м для покрытия зданий с плоской кровлей, с. 1.462.1-1/88
N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
L b h Бетон, куб. м Сталь, кг
1 2БСП12-4АШВ 11960 280 890 В35 2 288 5
2 2БСП12-5АШВ 11960 280 890 В35 2 374 5
3 2БСП12-6АШВ 11960 280 890 В40 2 422,3 5
Балки двускатные длиной 18м, с. 1.462.1-3/89, с дополнительными закладными деталями, с. 1.462.1-3/89
N Типоразмер балки Дополнительный индекс Поз. Марка з/д КолСерия
1 3БДР18 К-1 1 М4-5-1 4 1.400 6/76
3 3БДР18 К-2 1 М4-5-1 4 1.400 6/76
4 3БДР18 К-2 2 М4-6-1 10 1.400 6/76
5 3БДР18 К-3 1 М4-5-1 4 1.400 6/76
6 3БДР18 К-3 2 М4-6-1 4 1.400 6/76
7 3БДР18 К-3 3 МД5 2 1.030.1-1 в 0-3
8 3БДР18 К-4 1 М4-5-1 4 1.400 6/76
9 3БДР18 К-4 2 М4-6-1 10 1.400 6/76
10 3БДР18 К-4 3 МД5 2 1.030.1-1 в 0-3
Балки двускатные длиной 18м, с. 1.462.1-3/89
N Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
L b h Бетон, куб. м Сталь, кг
1 3БДР18-4АШВ 17960 280 1640 В30 4,84 669 12,1
2 3БДР18-5АШВ 17960 280 1640 В30 4,84 711,6 12,1
3 3БДР18-6АШВ 17960 280 1640 В40 4,84 775,8 12,1
4 3БДР18-7АШВ 17960 280 1640 В40 4,84 853,3 12,1
Балки двускатные длиной 12м, с. 1.462.1-3/89 с дополнительными закладными деталями, с. 1.462.1-3/89
N Типоразмер балки Дополнительный индекс Поз. Марка з/д КолСерия
1 2БДР12 К-1 1 М4-1-2 4 1.400 6/76
3 2БДР12 К-2 1 М4-1-2 4 1.400 6/76
4 2БДР12 К-2 2 М4-3-3 6 1.400 6/76
5 2БДР12 К-3 1 М4-1-2 4 1.400 6/76
6 2БДР12 К-3 2 М4-3-3 2 1.400 6/76
7 2БДР12 К-3 3 МД1 2 1.030.1-1 в 0-3
8 2БДР12 К-4 1 М4-3-3 4 1.400 6/76
9 2БДР12 К-4 2 М4-1-2 6 1.400 6/76
10 2БДР12 К-4 3 МД1 2 1.030.1-1 в 0-3
Балки двускатные длиной 12м, с. 1.462.1-3/89
N Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
L b h Бетон, куб. м Сталь, кг
1 2БДР12-5АШВ 11960 200 1390 В30 2 280,2 5
2 2БДР12-6АШВ 11960 200 1390 В30 2 324,7 5
3 2БДР12-7АШВ 11960 200 1390 В35 2 384,4 5
4 2БДР12-8АШВ 11960 200 1390 В40 2 409,1 5
Информация о балках

Авиа

Нано

Энергия

Композит

Милитари

Aqua

Управление производством и поставки сборного железобетона