Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
| N | Марка изделия | Рис. | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | |||||
| 1 | РДП 4.26-60 | 1 | 2560 | 565 | 450 | 300 | 0,45 | 44,6 | 1,13 |
| 2 | РДП 4.26-90 | 1 | 2560 | 565 | 450 | 300 | 0,45 | 52,9 | 1,13 |
| 3 | РДП 4.56-70 | 1 | 5560 | 565 | 450 | 400 | 1,02 | 152,3 | 2,55 |
| 4 | РДП 4.56-90 | 1 | 5560 | 565 | 450 | 500 | 1,02 | 185,6 | 2,55 |
| 5 | РДП 4.56-110 | 1 | 5560 | 565 | 450 | 500 | 1,02 | 235,1 | 2,55 |
| 6 | РОП 4.26-40 | 2 | 2560 | 482 | 450 | 300 | 0,42 | 49,4 | 1,05 |
| 7 | РОП 4.26-60 | 2 | 2560 | 482 | 450 | 300 | 0,42 | 64,9 | 1,05 |
| 8 | РОП 4.56-40 | 5560 | 482 | 450 | 400 | 0,94 | 135,03 | 2,35 | |
| 9 | РОП 4.56-60 | 5560 | 482 | 450 | 400 | 0,94 | 201,2 | 2,35 | |
| 10 | РОП 4.68-40 | 6760 | 565 | 450 | 400 | 1,25 | 152,7 | 3,12 | |
| 11 | РОП 4.68-60 | 6760 | 565 | 450 | 500 | 1,25 | 221,2 | 3,12 | |
| 12 | РОП 4.68-70 | 6760 | 565 | 450 | 500 | 1,25 | 272,5 | 3,12 | |
| 13 | РОП 4.68-40 | 6760 | 482 | 450 | 500 | 1,15 | 311,3 | 2,87 | |
| 14 | Р 3.26 | 2540 | 180 | 300 | 300 | 0,14 | 19,8 | 0,35 | |
| 15 | Р 3.56 | 5540 | 180 | 300 | 300 | 0,3 | 36,3 | 0,75 | |
| 16 | РДП 4.26-45 | 2560 | 565 | 450 | 300 | 0,34 | 55,5 | 0,84 | |
| 17 | РЛП 4.26-60 | 2560 | 382 | 450 | 300 | 0,34 | 60,9 | 0,84 | |
| 18 | РЛП 4.56-45 | 5560 | 382 | 450 | 400 | 0,76 | 163,2 | 1,89 | |
| 19 | РЛП 4.56-60 | 5560 | 382 | 450 | 400 | 0,76 | 199,3 | 1,89 | |
| 20 | РДП 4.57-40АтУ | 5660 | 565 | 450 | 300 | 1,04 | 109,01 | 2,6 | |
| 21 | РДП 4.57-50АтУ | 5660 | 565 | 450 | 400 | 1,04 | 118 | 2,6 | |
| 22 | РДП 4.57-60АтУ | 5660 | 565 | 450 | 400 | 1,04 | 141,2 | 2,6 | |
| 23 | РДП 4.57-70АтУ | 5660 | 565 | 450 | 400 | 1,04 | 162,6 | 2,6 | |
| 24 | РДП 4.57-80АтУ | 5660 | 565 | 450 | 400 | 1,04 | 189,7 | 2,6 | |
| 25 | РОП 4.57-20 | 5660 | 432 | 450 | 400 | 0,83 | 114,3 | 2,07 | |
| 26 | РОП 4.57-30 | 5660 | 432 | 450 | 400 | 0,83 | 120,7 | 2,07 | |
| 27 | РОП 4.57-40 | 5660 | 432 | 450 | 400 | 0,83 | 136,9 | 2,07 | |
| 28 | РОП 4.57-45 | 5660 | 432 | 450 | 400 | 0,83 | 170,2 | 2,07 | |
| 29 | РЛП 4.57-30 | 5660 | 382 | 450 | 400 | 0,77 | 115,8 | 1,92 | |
| 30 | РЛП 4.57-45 | 5660 | 382 | 450 | 400 | 0,77 | 165 | 1,92 | |
| 31 | РДП 4.27-40 | 2660 | 565 | 450 | 300 | 0,47 | 41,7 | 1,18 | |
| 32 | РДП 4.27-60 | 2660 | 565 | 450 | 300 | 0,47 | 43,73 | 1,18 | |
| 33 | РДП 4.27-80 | 2660 | 565 | 450 | 300 | 0,47 | 51,85 | 1,18 | |
| 34 | РОП 4.27-40 | 2660 | 432 | 450 | 300 | 0,38 | 46,1 | 0,94 | |
| 35 | РОП 4.27-45 | 2660 | 432 | 450 | 300 | 0,38 | 57,1 | 0,94 | |
| 36 | РЛП 4.27-40 | 2660 | 382 | 450 | 300 | 0,35 | 43,97 | 0,88 | |
| 37 | РЛП 4.27-45 | 2660 | 382 | 450 | 300 | 0,35 | 55,01 | 0,88 | |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua