| N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | ЗП11.100 | 1000 | 2260 | 2500 | - | - | - | 4,2 |
Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | ЗП11.100 | 1000 | 2260 | 2500 | - | - | - | 4,2 |
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | t | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | ЗКП6.200 | 2000 | 1500 | 160 | - | - | - | 4,65 |
| 2 | ЗКП6.200F | 200 | 1500 | 160 | - | - | - | 4,65 |
| 3 | ЗКП13.170 | 1700 | 1500 | 140 | - | - | - | 5,5 |
| 4 | ЗКП13.170F | 1700 | 1500 | 140 | - | - | - | 5,5 |
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | t | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | ЗКР 2.300 | 3200 | 800 | 80 | - | - | - | 1,85 |
| 2 | ЗКР 3.300 | 1000 | 800 | 80 | - | - | - | 2,8 |
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | t | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | ЗК 2.100ф | 1000 | 800 | 80 | - | - | - | 0,56 |
| 2 | ЗК 2.200 | 2000 | 800 | 80 | - | - | - | 1,08 |
| 3 | ЗК 2.300 | 3000 | 800 | 80 | - | - | - | 1,62 |
| 4 | ЗК 3.100 | 1000 | 1000 | 100 | - | - | - | 0,85 |
| 5 | ЗК 3.200 | 2000 | 1000 | 100 | - | - | - | 1,71 |
| 6 | ЗК 3.300 | 3000 | 1000 | 100 | - | - | - | 2,57 |
| 7 | ЗК 4.150 | 1500 | 1000 | 120 | - | - | - | 1,6 |
| 8 | ЗК 9.100 | 1000 | 1500 | 160 | - | - | - | 2,14 |
| 9 | ЗК 9.150 | 1500 | 1500 | 160 | - | - | - | 3,2 |
| 10 | ЗК 10.125 | 1250 | 1500 | 220 | - | - | - | 3,6 |
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | d | t | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | ЗК 14.132 | 1320 | 1400 | 1200 | 100 | - | - | - | 1,3 |
| 2 | ЗК 16.132 | 1320 | 2080 | 1780 | 140 | - | - | - | 2,6 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua