Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Типоразмер балки | Дополнительный индекс | Поз. | Марка з/д | Кол | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | БСП9.2 | К-1 | 1 | М2-1 | 2 | 1.462.1-10/89 |
3 | БСП9.2 | К-2 | 1 | М2-1 | 2 | 1.462.1-10/89 |
4 | БСП9.2 | К-2 | 2 | М2-2 | 5 | 1.462.1-10/89 |
5 | БСП9.2 | К-3 | 1 | М2-1 | 2 | 1.462.1-10/89 |
6 | БСП9.2 | К-3 | 2 | М2-2 | 2 | 1.462.1-10/89 |
7 | БСП9.2 | К-3 | 3 | М3-2 | 2 | 1.462.1-10/89 |
8 | БСП9.2 | К-4 | 1 | М2-1 | 2 | 1.462.1-10/89 |
9 | БСП9.2 | К-4 | 2 | М2-2 | 5 | 1.462.1-10/89 |
10 | БСП9.2 | К-4 | 3 | М3-2 | 2 | 1.462.1-10/89 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua