Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | 3БДР18-4АШВ | 17960 | 280 | 1640 | В30 | 4,84 | 669 | 12,1 |
2 | 3БДР18-5АШВ | 17960 | 280 | 1640 | В30 | 4,84 | 711,6 | 12,1 |
3 | 3БДР18-6АШВ | 17960 | 280 | 1640 | В40 | 4,84 | 775,8 | 12,1 |
4 | 3БДР18-7АШВ | 17960 | 280 | 1640 | В40 | 4,84 | 853,3 | 12,1 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua