Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Наименование | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Масса изделия, (тн) | Объем изделия, (куб.м) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | ||||||
1 | Ступени лестниц - основные | ЛС9 | 900 | 330 | 145 | В25 | 0,097 | 0,039 |
2 | ЛС11 | 1050 | 330 | 145 | В25 | 0,115 | 0,046 | |
3 | ЛС12 | 1200 | 330 | 145 | В25 | 0,135 | 0,053 | |
4 | ЛС14 | 1350 | 330 | 145 | В25 | 0,150 | 0,060 | |
5 | ЛС15 | 1500 | 330 | 145 | В25 | 0,165 | 0,066 | |
6 | ЛС17 | 1650 | 330 | 145 | В25 | 0,195 | 0,072 | |
7 | ЛС9.17 | 900 | 290 | 168 | В25 | 0,097 | 0,039 | |
8 | ЛС11.17 | 1050 | 290 | 168 | В25 | 0,115 | 0,046 | |
9 | ЛС12.17 | 1200 | 290 | 168 | В25 | 0,135 | 0,053 | |
10 | ЛС14.17 | 1350 | 290 | 168 | В25 | 0,150 | 0,060 | |
11 | ЛС15.17 | 1500 | 290 | 168 | В25 | 0,165 | 0,066 | |
12 | - верхние фризовые | ЛСВ9 | 1010 | 260 | 145 | В25 | 0,085 | 0,035 |
13 | ЛСВ11 | 1160 | 260 | 145 | В25 | 0,090 | 0,036 | |
14 | ЛСВ12 | 1310 | 260 | 145 | В25 | 0,103 | 0,041 | |
15 | ЛСВ14 | 1460 | 260 | 145 | В25 | 0,115 | 0,046 | |
16 | ЛСВ15 | 1610 | 260 | 145 | В25 | 0,125 | 0,050 | |
17 | ЛСВ17 | 1760 | 260 | 145 | В25 | 0,138 | 0,055 | |
18 | ЛСВ9.17 | 1010 | 260 | 168 | В25 | 0,085 | 0,035 | |
19 | ЛСВ11.17 | 1160 | 260 | 168 | В25 | 0,090 | 0,360 | |
20 | ЛСВ12.17 | 1310 | 260 | 168 | В25 | 0,109 | 0,045 | |
21 | - нижние фризовые | ЛСН9 | 900 | 290 | 125 | В25 | 0,054 | 0,022 |
22 | ЛСН11 | 1050 | 290 | 125 | В25 | 0,060 | 0,024 | |
23 | ЛСН12 | 1200 | 290 | 125 | В25 | 0,068 | 0,027 | |
24 | ЛСН14 | 1350 | 290 | 125 | В25 | 0,078 | 0,031 | |
25 | ЛСН15 | 1500 | 290 | 125 | В25 | 0,085 | 0,034 | |
26 | ЛСН17 | 1650 | 290 | 125 | В25 | 0,095 | 0,038 | |
27 | ЛСН9.14 | 900 | 290 | 143 | В25 | 0,054 | 0,022 | |
28 | ЛСН11.14 | 1050 | 290 | 143 | В25 | 0,061 | 0,025 | |
29 | ЛСН12.14 | 1200 | 290 | 143 | В25 | 0,070 | 0,029 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua