Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Нормативно-техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Изгибающий момент тс*м. | Класс бетона | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D1 | D2 | d1 | d2 | |||||||
1 | СК 22.1-1.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 4,82 | 27 | В30 |
2 | СК 22.1-2.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 4,84 | 33,2 | В30 |
3 | СК 22.2-1.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 2,32 | 6,42 | 53,5 | В40 |
4 | СК 22.3-1.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 2,22 | 6,09 | 34,1 | В40 |
5 | СК 26.1-1.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,82 | 47,1 | В40 |
6 | СК 26.1-2.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,84 | 47,1 | В40 |
7 | СК 26.2-1.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 2,52 | 6,95 | 46,1 | В40 |
8 | СК 26.1-6.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,91 | 46,2 | В40 |
9 | СЦ22.1-1.1 | ГОСТ 22687.2-85 | 22200 | 450 | 560 | - | - | 2,1 | 5,82 | 48,2 | В40 |
10 | СЦП 120-200 | Серия 3.407.1-157 | 12000 | 450 | 560 | - | - | 1,05 | 2,6 | В40 | |
11 | СЦП 140-280 | Серия 3.407.1-157 | 14000 | 450 | 560 | 1,22 | 3,05 | В40 | |||
12 | СЦП 170-290 | Серия 3.407.1-157 | 17000 | 450 | 560 | 1,48 | 3,7 | В40 | |||
13 | СЦП 195-310 | Серия 3.407.1-157 | 19450 | 450 | 560 | 1,7 | 4,25 | В40 | |||
14 | СЦП 220-350 | Серия 3.407.1-157 | 22000 | 450 | 560 | 1,94 | 4,85 | В40 | |||
15 | СЦП-1А,1Б,1В | Серия 3.407.1-157 | 22000 | 450 | 560 | 1,94 | 4,85 | В40 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua