Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N п/п | Марка изделия | Размеры, мм | Расход материалов | Масса, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | T | Бетон, куб. м | Сталь, кг | |||
1 | ПД 10 | 1000 | 80 | 0,180 | |||
2 | ПД 15 | 1500 | 90 | 0,500 | |||
3 | ПП 10-2 | 1160 | 700 | 150 | 0,230 | ||
4 | ПП 15-2 | 1700 | 700 | 150 | 0,679 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua