Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | D1 | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | 2П1-2АтУ | 5950 | 1485 | 400 | - | 300 | 0,95 | 79,0 | 2,4 |
2 | 2П1-5АтУ | 5950 | 1485 | 400 | - | 450 | 0,95 | 147,6 | 2,4 |
3 | 2П1-2АтУ-1 | 5950 | 1485 | 400 | - | 300 | 0,95 | 87,0 | 2,4 |
4 | 2П1-5АтУ-1 | 5950 | 1485 | 400 | - | 450 | 0,95 | 161,2 | 2,4 |
5 | 2П1-2АтУ-2 | 5950 | 1485 | 400 | - | 300 | 0,9 | 82,9 | 2,3 |
6 | 2П1-5АтУ-2 | 5950 | 1485 | 400 | - | 450 | 0,9 | 148,6 | 2,3 |
7 | 2П1-2АтУ-3 | 5950 | 1485 | 400 | - | 300 | 0,88 | 89,5 | 2,2 |
8 | 2П1-5АтУ-3 | 5950 | 1485 | 400 | - | 450 | 0,88 | 161,2 | 2,2 |
9 | 2П1-2АтУ-4 | 5950 | 1485 | 400 | 400 | 300 | 1,01 | 93,1 | 2,5 |
10 | 2П1-2АтУ-5 | 5950 | 1485 | 400 | 700 | 300 | 0,98 | 92,7 | 2,4 |
11 | 2П1-2АтУ-6 | 5950 | 1485 | 400 | 1000 | 300 | 0,94 | 89 | 2,4 |
12 | 2П1-4АтУ | 5950 | 1485 | 400 | - | 400 | 0,95 | 117,8 | 2,4 |
13 | 2П1-4АтУ-1 | 5950 | 1485 | 400 | - | 400 | 0,95 | 120,2 | 2,4 |
14 | 2П1-4АтУ-2 | 5950 | 1485 | 400 | - | 400 | 0,9 | 119,1 | 2,3 |
15 | 2П1-4АтУ-3 | 5950 | 1485 | 400 | - | 400 | 0,88 | 120 | 2,2 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua