Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Объем изделия, м3 | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | Бетон, куб. м | Сталь, кг | |||||
1 | ПК60.12-12.5АтУ | 5980 | 1190 | 220 | 200 | 0,83 | 61,91 | 1,57 | 2,1 |
2 | ПК72.12-8.5АтУ | 7180 | 1190 | 220 | 300 | 1,0 | 69,79 | 1,88 | 2,5 |
3 | ПК60.15-12.5АтУ | 5980 | 1490 | 220 | 200 | 1,11 | 75,38 | 1,96 | 2,77 |
4 | ПК72.15-8.5АтУ | 7180 | 1490 | 220 | 300 | 1,33 | 85,42 | 2,35 | 3,33 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua