Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
Примечание: ООО «Камэнергостройпром» выпускает плиты с монолитным утеплителем толщиной 120 мм из керамзитобетона объемным весом 500 кг/м3 по серии 1.465. 1-10/82
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | d1 | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | ПГ-3АтУ | 5970 | 2980 | 300 | - | 300 | 1,07 | 81 | 2,65 |
2 | ПГ-4АтУ | 5970 | 2980 | 300 | - | 350 | 1,07 | 112 | 2,65 |
3 | ПГ-6АтУ | 5970 | 2980 | 300 | - | 400 | 1,07 | 138 | 2,65 |
4 | ПВ4-3АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 400 | 300 | 1,31 | 122 | 3,3 |
5 | ПВ4-4АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 400 | 350 | 1,31 | 135 | 3,3 |
6 | ПВ4-6АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 400 | 400 | 1,31 | 178 | 3,3 |
7 | ПВ7-3АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 700 | 300 | 1,28 | 122 | 3,2 |
8 | ПВ7-4АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 700 | 350 | 1,28 | 135 | 3,2 |
9 | ПВ7-6АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 700 | 400 | 1,28 | 178 | 3,2 |
10 | ПВ10-3АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 1000 | 300 | 1,45 | 150 | 3,6 |
11 | ПВ10-4АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 1000 | 350 | 1,45 | 160 | 3,6 |
12 | ПВ10-6АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 1000 | 400 | 1,45 | 201 | 3,6 |
13 | ПВ14-3АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 1450 | 300 | 1,37 | 158 | 3,4 |
14 | ПВ14-4АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 1450 | 350 | 1,37 | 168 | 3,4 |
15 | ПВ14-6АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 1450 | 400 | 1,37 | 209 | 3,4 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua