Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
1. Масса изделия для j = 1200 кг/м3
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
| 1 | ПК12.12.25-1-1 | 11970 | 1185 | 250 | Легкий бетон марки - 75 Отделочный слой марки - 100 | 3,55 | 203,3/11,3 | 5,25 |
| 2 | ПК12.12.25-1-2 | 11970 | 1185 | 250 | 3,55 | 203,3/25,48 | 5,25 | |
| 3 | ПК12.12.25-2-1 | 11970 | 1185 | 250 | 3,55 | 256,3/23,63 | 5,25 | |
| 4 | ПК12.12.25-2-2 | 11970 | 1185 | 250 | 3,55 | 256,3/23,63 | 5,25 | |
| 5 | ПК12.12.25-2-3 | 11970 | 1185 | 250 | 3,55 | 256,3/35,96 | 5,25 | |
| 6 | ПК12.12.25-2-4 | 11970 | 1185 | 250 | 3,55 | 256,3/50,1 | 5,25 | |
| 7 | ПК12.12.30-1-1 | 11970 | 1185 | 300 | 4,26 | 119,7/11,67 | 6,23 | |
| 8 | ПК12.12.30-1-2 | 11970 | 1185 | 300 | 4,26 | 119,7/26,22 | 6,23 | |
| 9 | ПК12.12.30-2-1 | 11970 | 1185 | 300 | 4,26 | 257,6/24 | 6,23 | |
| 10 | ПК12.12.30-2-2 | 11970 | 1185 | 300 | 4,26 | 257,6/24 | 6,23 | |
| 11 | ПК12.12.30-2-3 | 11970 | 1185 | 300 | 4,26 | 257,6/36,33 | 6,23 | |
| 12 | ПК12.12.30-2-4 | 11970 | 1185 | 300 | 4,26 | 257,6/50,9 | 6,23 | |
| 13 | ПК12.18.25-1-1 | 11970 | 1785 | 250 | 5,34 | 304,2/11,3 | 7,9 | |
| 14 | ПК12.18.25-1-2 | 11970 | 1785 | 250 | 5,34 | 304,2/25,48 | 7,9 | |
| 15 | ПК12.18.25-2-1 | 11970 | 1785 | 250 | 5,34 | 383,7/23,63 | 7,9 | |
| 16 | ПК12.18.25-2-2 | 11970 | 1785 | 250 | 5,34 | 383,7/23,63 | 7,9 | |
| 17 | ПК12.18.25-2-3 | 11970 | 1785 | 250 | 5,34 | 383,7/35,96 | 7,9 | |
| 18 | ПК12.18.25-2-4 | 11970 | 1785 | 250 | 5,34 | 383,7/50,1 | 7,9 | |
| 19 | ПК12.18.30-1-1 | 11970 | 1785 | 300 | 6,41 | 178,8/11,67 | 9,37 | |
| 20 | ПК12.18.30-1-2 | 11970 | 1785 | 300 | 6,41 | 178,8/26,22 | 9,37 | |
| 21 | ПК12.18.30-2-1 | 11970 | 1785 | 300 | 6,41 | 385,6/24,0 | 9,37 | |
| 22 | ПК12.18.30-2-2 | 11970 | 1785 | 300 | 6,41 | 385,6/24,0 | 9,37 | |
| 23 | ПК12.18.30-2-3 | 11970 | 1785 | 300 | 6,41 | 385,6/36,33 | 9,37 | |
| 24 | ПК12.18.30-2-4 | 11970 | 1785 | 300 | 6,41 | 385,6/50,9 | 9,37 | |
| 25 | ПК123.12.25-1-1 | 12270 | 1185 | 250 | 3,63 | 208,1/11,3 | 5,37 | |
| 26 | ПК123.12.25-1-2 | 12270 | 1185 | 250 | 3,63 | 208,1/11,3 | 5,37 | |
| 27 | ПК123.12.25-2-1 | 12270 | 1185 | 250 | 3,63 | 262,5/35,96 | 5,37 | |
| 28 | ПК123.12.25-2-2 | 12270 | 1185 | 250 | Легкий бетон марки - 75 Отделочный слой марки - 100 | 3,63 | 262,5/35,96 | 5,37 |
| 29 | ПК123.18.25-1-1 | 12270 | 1785 | 250 | 5,48 | 311,4/11,3 | 8,11 | |
| 30 | ПК123.18.25-1-2 | 12270 | 1785 | 250 | 5,48 | 311,4/11,3 | 8,11 | |
| 31 | ПК123.18.25-2-1 | 12270 | 1785 | 250 | 5,48 | 392,8/35,96 | 8,11 | |
| 32 | ПК123.18.25-2-2 | 12270 | 1785 | 250 | 5,48 | 392,8/35,96 | 8,11 | |
| 33 | ПК123.12.30-1-1 | 12320 | 1185 | 300 | 4,38 | 122,9/11,67 | 6,4 | |
| 34 | ПК123.12.30-1-2 | 12320 | 1185 | 300 | 4,38 | 122,9/11,67 | 6,4 | |
| 35 | ПК123.12.30-2-1 | 12320 | 1185 | 300 | 4,38 | 264,7/36,33 | 6,4 | |
| 36 | ПК123.12.30-2-2 | 12320 | 1185 | 300 | 4,38 | 264,7/36,33 | 6,4 | |
| 37 | ПК123.18.30.30-1-1 | 12320 | 1785 | 300 | 6,6 | 183,5/11,67 | 9,65 | |
| 38 | ПК123.18.30.30-1-2 | 12320 | 1785 | 300 | 6,6 | 183,5/11,67 | 9,65 | |
| 39 | ПК123.18.30.30-2-1 | 12320 | 1785 | 300 | 6,6 | 396,3/36,33 | 9,65 | |
| 40 | ПК123.18.30.30-2-2 | 12320 | 1785 | 300 | 6,6 | 396,3/36,33 | 9,65 | |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua