Управление производством
Поставки сборного железобетона

Головной офис:

Санкт-Петербург

+7 (812) 309-87-06

Филиал:

+7 (812) 309-87-06

Ru / Eng

Панели стеновые для емкостных сооружений водоснабжения и канализаций, с. 3.900-4/82

1. Требования к бетону по морозостойкости и водонепроницаемости указываются в заказной спецификации

N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
h L b Бетон, куб. м Сталь, кг
1 ПС1-30-Б1 3000 2980 140 200 1,35 94,4 3,38
2 ПС1-30-Б2 3000 2980 140 200 1,35 100,7 3,38
3 ПС1-36-Б1 3600 2980 180 200 1,93 160 4,83
4 ПС1-36-Б2 3600 2980 180 200 1,93 166 4,83
5 ПС1-36-Б3 3600 2980 180 200 1,93 185,3 4,83
6 ПС1-36-Б4 3600 2980 180 200 1,93 199 4,83
7 ПС2-36-Б3 3600 2980 180 200 1,71 148,5 4,28
8 ПС2-36-Б4 3600 2980 180 200 1,71 159,1 4,28
9 ПС1-42-Б1 4200 2980 230 200 2,53 185,9 6,33
10 ПС1-42-Б2 4200 2980 230 200 2,53 214,9 6,33
11 ПС1-48-Б1 4800 2980 240 200 2,92 267,3 7,3
12 ПС1-48-Б2 4800 2980 240 200 2,92 288,2 7,3
13 ПС1-48-Б3 4800 2980 240 200 2,92 331,7 7,3
14 ПС1-48-Б4 4800 2980 240 200 2,92 363,9 7,3
15 ПС2-48-Б3 4800 2980 240 200 2,7 288 6,75
16 ПС2-48-Б4 4800 2980 240 200 2,7 316,2 6,75
17 ПС1-54-Б1 5400 2980 300 200 3,74 347 9,35
18 ПС1-54-Б2 5400 2980 300 200 3,74 381 9,35
19 ПС1-60-Б1 6000 2980 320 200 4,31 463,1 10,78
20 ПС1-60-Б2 6000 2980 320 200 4,31 533,1 10,78
21 ПС2-42-К13 4200 2980 230 200 2,31 324,6 5,78
22 ПС2-42-К14 4200 2980 230 200 2,31 343,4 5,78
23 ПС2-48-К1 4800 2980 240 200 2,7 370,1 6,75
24 ПС2-48-К2 4800 2980 240 200 2,7 416,2 6,75
25 ПС2-48-К3 4800 2980 240 200 2,7 380,7 6,75
26 ПС2-48-К4 4800 2980 240 200 2,7 449,5 6,75
27 ПС2-48-К11 4800 2980 240 200 2,7 395,7 6,75
28 ПС2-48-К12 4800 2980 240 200 2,7 441,7 6,75
29 ПС2-48-К13 4800 2980 240 200 2,7 405,4 6,75
30 ПС2-48-К14 4800 2980 240 200 2,7 471,9 6,75
31 ПС2-54-К1 5400 2980 300 200 3,52 454,4 8,8
32 ПС2-54-К2 5400 2980 300 200 3,52 511,4 8,8
33 ПС2-54-К11 5400 2980 300 200 3,52 500,9 8,8
34 ПС2-54-К12 5400 2980 300 200 3,52 560,1 8,8
35 ПС2-60-К1 6000 2980 320 200 4,09 690,3 10,23
36 ПС2-60-К2 6000 2980 320 200 4,09 801,9 10,23
37 ПС2-60-К11 6000 2980 320 200 4,09 743,8 10,23
38 ПС2-60-К12 6000 2980 320 200 4,09 851,2 10,23
Назад в раздел «Панели»

Авиа

Нано

Энергия

Композит

Милитари

Aqua

Управление производством и поставки сборного железобетона