Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Объем изделия, м3 | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | Бетон, куб. м | Сталь, кг | |||||
1 | ПК63.18-8АтУ-а | 6280 | 1790 | 220 | 200 | 1,36 | 74,84 | 2,47 | 3,4 |
2 | ПК63.18-8АтУ-а | 5980 | 1790 | 220 | 200 | 1,3 | 73,51 | 2,35 | 3,25 |
3 | ПК63.18-8АтУ-а | 5680 | 1790 | 220 | 200 | 1,23 | 60,07 | 2,24 | 3,08 |
4 | ПК63.18-8АтУ-а | 5380 | 1790 | 220 | 200 | 1,17 | 52,65 | 2,12 | 2,93 |
5 | ПК63.18-8АтУ-а | 5080 | 1790 | 220 | 200 | 1,11 | 62,74 | 2,0 | 2,78 |
6 | ПК63.18-8АтУ-а | 4780 | 1790 | 220 | 200 | 1,04 | 49,61 | 1,88 | 2,6 |
7 | ПК42.18-8т-а | 4180 | 1790 | 220 | 200 | 0,89 | 36,4 | 1,65 | 2,24 |
8 | ПК36.18-8т-а | 3580 | 1790 | 220 | 200 | 0,77 | 28,42 | 1,4 | 1,92 |
9 | ПК30.18-8т-а | 2980 | 1790 | 220 | 200 | 0,64 | 20,58 | 1,17 | 1,6 |
10 | ПК27.18-8т-а | 2680 | 1790 | 220 | 200 | 0,58 | 17,19 | 1,1 | 1,44 |
11 | ПК24.18-8т-а | 2380 | 1790 | 220 | 200 | 0,51 | 14,55 | 0,94 | 1,29 |
12 | ПК63.15-8АтУ-а | 6280 | 1490 | 220 | 200 | 1,19 | 55,02 | 2,06 | 2,95 |
13 | ПК60.15-8АтУ-а | 5980 | 1490 | 220 | 200 | 1,14 | 49 | 1,96 | 2,85 |
14 | ПК57.15-8АтУ-а | 5680 | 1490 | 220 | 200 | 1,08 | 50,81 | 1,86 | 2,7 |
15 | ПК54.15-8АтУ-а | 5380 | 1490 | 220 | 200 | 1,03 | 47,32 | 1,76 | 2,58 |
16 | ПК51.15-8АтУ-а | 5080 | 1490 | 220 | 200 | 0,97 | 46,99 | 1,7 | 2,4 |
17 | ПК48.15-8АтУ-а | 4780 | 1490 | 220 | 200 | 0,92 | 41,42 | 1,57 | 2,3 |
18 | ПК42.15-8т-а | 4180 | 1490 | 220 | 200 | 0,81 | 31,91 | 1,4 | 2,02 |
19 | ПК36.15-8т-а | 3580 | 1490 | 220 | 200 | 0,7 | 23,89 | 1,17 | 1,75 |
20 | ПК30.15-8т-а | 2980 | 1490 | 220 | 200 | 0,59 | 17,95 | 0,98 | 1,47 |
21 | ПК27.15-8т-а | 2680 | 1490 | 220 | 200 | 0,52 | 15,18 | 0,88 | 1,29 |
22 | ПК24.15-8т-а | 2380 | 1490 | 220 | 200 | 0,48 | 12,83 | 0,78 | 1,19 |
23 | ПК63.12-8АтУ-а | 6280 | 1190 | 220 | 200 | 0,9 | 45,84 | 1,64 | 2,25 |
24 | ПК60.12-8АтУ-а | 5980 | 1190 | 220 | 200 | 0,86 | 44,44 | 1,56 | 2,15 |
25 | ПК57.12-8АтУ-а | 5680 | 1190 | 220 | 200 | 0,82 | 44,09 | 1,49 | 2,05 |
26 | ПК54.12-8АтУ-а | 5380 | 1190 | 220 | 200 | 0,78 | 37,26 | 1,41 | 1,95 |
27 | ПК51.12-8АтУ-а | 5080 | 1190 | 220 | 200 | 0,73 | 36,82 | 1,56 | 1,83 |
28 | ПК48.12-8АтУ-а | 4780 | 1190 | 220 | 200 | 0,69 | 29,87 | 1,25 | 1,7 |
29 | ПК42.12-8т-а | 4180 | 1190 | 220 | 200 | 0,61 | 27,1 | 1,09 | 1,53 |
30 | ПК36.12-8т-а | 3580 | 1190 | 220 | 200 | 0,53 | 20,5 | 0,94 | 1,32 |
31 | ПК30.12-8т-а | 2980 | 1190 | 220 | 200 | 0,45 | 15,17 | 0,78 | 1,11 |
32 | ПК27.12-8т-а | 2680 | 1190 | 220 | 200 | 0,39 | 12,6 | 0,7 | 0,97 |
33 | ПК24.12-8т-а | 2380 | 1190 | 220 | 200 | 0,36 | 10,92 | 0,62 | 0,91 |
34 | ПК63.10-8АтУ-а | 6280 | 990 | 220 | 200 | 0,74 | 43,96 | 1,37 | 1,85 |
35 | ПК60.10-8АтУ-а | 5980 | 990 | 220 | 200 | 0,71 | 36,13 | 1,31 | 1,78 |
36 | ПК57.10-8АтУ-а | 5680 | 990 | 220 | 200 | 0,67 | 36,1 | 1,24 | 1,68 |
37 | ПК54.10-8АтУ-а | 5380 | 990 | 220 | 200 | 0,64 | 29,47 | 1,17 | 1,6 |
38 | ПК51.10-8АтУ-а | 5080 | 990 | 220 | 200 | 0,61 | 29,3 | 1,11 | 1,53 |
39 | ПК48.10-8АтУ-а | 4780 | 990 | 220 | 200 | 0,57 | 29,27 | 1,04 | 1,43 |
40 | ПК42.10-8т-а | 4180 | 990 | 220 | 200 | 0,49 | 23,73 | 0,91 | 1,23 |
41 | ПК36.10-8т-а | 3580 | 990 | 220 | 200 | 0,42 | 13,34 | 0,78 | 1,1 |
42 | ПК30.10-8т-а | 2980 | 990 | 220 | 200 | 0,35 | 11,4 | 0,65 | 0,88 |
43 | ПК27.10-8т-а | 2680 | 990 | 220 | 200 | 0,32 | 11,4 | 0,58 | 0,8 |
44 | ПК24.10-8т-а | 2380 | 990 | 220 | 200 | 0,29 | 9,93 | 0,52 | 0,73 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua