Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т/м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | b | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | ПК 30.10-Т | 2980 | 1020 | 110 | 200 | 0,33 | 10,30/1,36 | 0,7 |
2 | 2ПК 31.10-Т-1 | 3030 | 1020 | 110 | 200 | 0,24 | 10,36/1,36 | 0,6 |
3 | 2ПК31.10-Т-2 | 3030 | 1020 | 110 | 200 | 0,24 | 10,36/1,36 | 0,6 |
4 | ПК 60.7,5-Т | 5980 | 750 | 240 | 200 | 0,9 | 59,37/11,28 | 2,25 |
5 | 1ПК 39.10-Т-1 | 3910 | 1020 | 110 | 200 | 0,32 | 12,49/1,36 | 0,8 |
6 | 1ПК 39.10-Т-2 | 3910 | 1020 | 110 | 200 | 0,32 | 12,49/1,36 | 0,8 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua