Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | ЛК300.150.120-3А | 2990 | 1480 | 1180 | - | - | - | 3,13 |
2 | ЛК75.150.120-3 А | 740 | 1480 | 1180 | - | - | - | 0,78 |
3 | ЛК 300.150.120-3 | 2990 | 1480 | 1180 | - | - | - | 3,13 |
4 | ЛК 300.150. 90-3 | 2990 | 1480 | 880 | - | - | - | 2,4 |
5 | ЛК 300.150. 60-3 | 2980 | 1480 | 580 | - | - | - | 1,7 |
6 | ЛК 300.60. 90-4 | 2980 | 580 | 880 | - | - | - | 1,42 |
7 | ЛК 300.60. 60-4 | 2980 | 580 | 580 | - | - | - | 0,85 |
8 | ЛК 75.150.120-3 | 740 | 1480 | 1180 | - | - | - | 0,78 |
9 | ЛК 75.150. 90-3 | 740 | 1480 | 880 | - | - | - | 0,6 |
10 | ЛК 75.150. 60-3 | 740 | 1480 | 580 | - | - | - | 0,42 |
11 | ЛК 75.60. 60-4 | 740 | 580 | 580 | - | - | - | 0,22 |
12 | ЛК 75.60. 90-4 | 740 | 580 | 880 | - | - | - | 0,36 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua