Управление производством
Поставки сборного железобетона

Головной офис:

Санкт-Петербург

+7 (812) 309-87-06

Филиал:

+7 (812) 309-87-06

Ru / Eng

Колонны для отдельно стоящих опор, под технологические трубопроводы, с. 3.015-1/82

N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
L b hБетон, м3Сталь, кг
1 К1-1 6200 300 300 300 0,56 56 1,4
2 К1-2 6200 300 300 300 0,56 77,9 1,4
3 К1-3 6200 300 300 300 0,56 90,4 1,4
4 К1-4 6200 300 300 300 0,56 101,1 1,4
5 К1-5 6200 300 300 300 0,56 57,2 1,4
6 К1-6 6200 300 300 300 0,56 103,5 1,4
7 К2-1 6000 400 400 300 0,96 121,1 2,4
8 К2-2 6000 400 400 300 0,96 121,1 2,4
9 К2-3 6000 400 400 200 0,96 82,7 2,4
10 К2-4 6000 400 400 200 0,96 140,2 2,4
11 К7-1 6800 300 300 200 0,61 60,3 1,5
12 К7-2 6800 300 300 300 0,61 88,2 1,5
13 К7-3 6800 300 300 200 0,61 62,8 1,5
14 К7-4 6800 300 300 300 0,61 90,8 1,5
15 К8-1 6600 400 400 200 1,06 90,4 2,6
16 К8-2 6600 400 400 200 1,06 66,3 2,6
17 К8-3 6600 400 400 200 1,06 114,1 2,6
18 К8-4 6600 400 400 300 1,06 147,1 2,6
19 К8-5 6600 400 400 200 1,06 77 2,6
20 К8-6 6600 400 400 200 1,06 123,2 2,6
21 К8-7 6600 400 400 200 1,06 204,1 2,6
22 К8-8 6600 400 400 200 1,06 94,2 2,6
23 К8-9 6600 400 400 200 1,06 77,3 2,6
24 К8-10 6600 400 400 200 1,06 117,6 2,6
25 К8-11 6600 400 400 200 1,06 151,1 2,6
26 К8-12 6600 400 400 200 1,06 80,6 2,6
27 К13-1 7200 400 400 200 1,15 70,5 2,8
28 К13-2 7200 400 400 200 1,15 81,6 2,8
29 К13-3 7200 400 400 200 1,15 96,2 2,8
30 К13-4 7200 400 400 200 1,15 133,7 2,8
31 К13-5 7200 400 400 200 1,15 171,3 2,8
32 К13-6 7200 400 400 200 1,15 110,4 2,8
33 К13-7 7200 400 400 200 1,15 74,4 2,8
34 К13-8 7200 400 400 200 1,15 85,5 2,8
35 К20-1 7800 400 400 200 1,25 75,2 3,1
36 К20-2 7800 400 400 200 1,25 87,9 3,1
37 К20-3 7800 400 400 200 1,25 116,6 3,1
38 К20-4 7800 400 400 200 1,25 154 3,1
39 К20-5 7800 400 400 200 1,25 79 3,1
40 К20-6 7800 400 400 200 1,25 92,2 3,1
41 К20-7 7800 400 400 200 1,25 122,8 3,1
42 К20-8 7800 400 400 200 1,25 158 3,1
43 К21-1 7800 400 500 200 1,56 181,1 3,9
44 К21-2 7800 400 500 200 1,56 234,8 3,9
45 К21-3 7800 400 500 200 1,56 185,5 3,9
46 К25-1 8400 400 500 200 1,35 79,7 3,4
47 К25-2 8400 400 500 200 1,35 110,8 3,4
48 К25-3 8400 400 500 200 1,35 162,8 3,4
49 К25-4 8400 400 500 200 1,35 130,6 3,4
50 К25-5 8400 400 500 200 1,35 195,6 3,4
51 К25-6 8400 400 500 200 1,35 84 3,4
52 К25-7 8400 400 500 200 1,35 114,3 3,4
53 К26-1 8400 400 500 300 1,68 164,2 4,2
54 К26-2 8400 400 500 200 1,68 179,4 4,2
55 К26-3 8400 400 500 200 1,68 249,6 4,2
56 К26-4 8400 400 500 300 1,68 169,3 4,2
57 К26-5 8400 400 500 200 1,68 184,2 4,2
58 К26-6 8400 400 500 200 1,68 295,3 4,2
59 К31-1 5900 300 300 200 0,53 63,7 1,3
60 К31-2 5900 300 300 200 0,53 97,4 1,3
61 К31-3 5900 300 300 200 0,53 65,8 1,3
62 К31-4 5900 300 300 200 0,53 100,3 1,3
63 К32-1 5700 400 400 200 0,91 134,2 2,3
64 К32-2 5700 400 400 200 0,91 98,8 2,3
65 К32-3 5700 400 400 200 0,91 101,5 2,3
66 К33-1 5700 400 500 300 1,14 159 2,9
67 К34-1 6500 300 300 200 0,58 93,3 1,5
68 К34-2 6500 300 300 200 0,58 95,6 1,5
69 К35-1 6300 400 400 200 1,01 196,2 2,5
70 К35-2 6300 400 400 200 1,01 125 3,2
71 К36-1 6300 400 500 200 1,26 189,2 3,2
72 К36-2 6300 400 500 200 1,26 195,1 3,2
73 К37-1 7200 400 500 200 1,44 197 3,6
74 К38-1 6900 400 500 200 1,38 189,3 3,5
75 К38-2 6900 400 500 200 1,38 270 3,5
76 К39-1 6900 400 400 200 1,1 164,5 2,8
77 К40-1 7500 400 500 200 1,5 210,1 3,8
78 К40-2 7500 400 500 200 1,5 149,6 3,8
79 К40-3 7500 400 500 200 1,5 154,6 3,8
80 К41-1 7500 400 500 200 1,88 266 4,7
81 К42-1 8100 500 500 200 2,02 256,7 5,1
82 К42-2 8100 500 500 200 2,02 335,6 5,1
83 К42-3 8100 500 500 200 2,02 266,4 5,1
84 К43-1 8100 400 500 200 1,62 241 4
85 К43-2 8100 400 500 200 1,62 253,9 4


N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
H b h b1Бетон, м3Сталь, кг
86 К3-1 6200 400 400 1200 200 1,18 113,6 3
87 К3-2 6200 400 400 1200 200 1,18 132,3 3
88 К3-3 6200 400 400 1200 200 1,18 116,4 3
89 К3-4 6200 400 400 1200 200 1,18 135,1 3
90 К4-1 6200 400 400 1800 200 1,29 105,6 3,2
91 К4-2 6200 400 400 1800 200 1,29 165,2 3,2
92 К4-3 6200 400 400 1800 200 1,29 158,5 3,2
93 К4-4 6200 400 400 1800 200 1,29 170,2 3,2
94 К4-5 6200 400 400 1800 200 1,29 163,5 3,2
95 К5-1 6200 400 400 2400 200 1,38 88,9 3,5
96 К5-2 6200 400 400 2400 200 1,38 142,6 3,5
97 К5-3 6200 400 400 2400 200 1,38 91,5 3,5
98 К6-1 6200 500 400 2400 200 1,6 183,5 4
99 К9-1 6800 400 400 1200 200 1,27 135,1 3,2
100 К9-2 6800 400 400 1200 300 1,27 188,4 3,2
101 К9-3 6800 400 400 1200 200 1,27 135,6 3,2
102 К10-1 6800 400 400 1800 200 1,4 125,3 3,5
103 К10-2 6800 400 400 1800 200 1,4 175,4 3,5
104 К10-3 6800 400 400 1800 200 1,4 211,8 3,5
105 К10-4 6800 400 400 1800 200 1,4 129 3,5
106 К11-1 6800 400 400 2400 300 1,48 107 3,7
107 К11-2 6800 400 400 2400 200 1,48 144,7 3,7
108 К12-1 6800 500 400 2400 300 1,72 232,3 4,3
109 К14-1 7400 400 400 1200 200 1,37 177,2 3,4
110 К15-1 7400 500 400 1200 200 1,65 196,2 4,1
111 К16-1 7400 400 400 1800 200 1,49 147,6 3,7
112 К16-2 7400 400 400 1800 200 1,49 151,9 3,7
113 К17-1 7400 500 400 1800 300 1,76 210,3 4,4
114 К18-1 7400 400 400 2400 200 1,59 128,6 4
115 К18-2 7400 400 400 2400 200 1,59 188,9 4
116 К19-1 7400 500 400 2400 200 1,84 307,8 4,6
117 К22-1 8000 500 400 1200 300 1,75 228,2 4,4
118 К22-2 8000 500 400 1200 300 1,75 235,5 4,4
119 К23-1 8000 500 400 1800 200 1,88 177,9 4,7
120 К23-2 8000 500 400 1800 200 1,88 271 4,7
121 К23-3 8000 500 400 1800 200 1,88 279,6 4,7
122 К24-1 8000 400 400 2400 200 1,67 170,2 4,2
123 К24-2 8000 400 400 2400 200 1,67 239,9 4,2
124 К24-3 8000 400 400 2400 200 1,67 173,8 4,2
125 К27-1 8600 500 400 1200 200 1,87 267 4,7
126 К28-1 8600 500 400 1800 200 2 244,8 5
127 К28-2 8600 500 400 1800 200 2 344,2 5
128 К29-1 8600 400 400 2400 300 1,76 222,2 4,4
129 К30-1 8600 500 400 2400 200 2,03 231,3 5,2
130 К30-2 8600 500 400 2400 200 2,03 239,3 5,2


N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
H H h bБетон, м3Сталь, кг
131 К44-1 7700 5900 600 400 400 1,69 156,1 4,2
132 К44-2 7700 5900 600 400 300 1,69 251,9 4,2
133 К44-3 7700 5900 600 400 300 1,69 238,9 4,2
134 К44-4 7700 5900 600 400 300 1,69 333,3 4,2
135 К44-5 7700 5900 600 400 400 1,69 117,5 4,2
136 К44-6 7700 5900 600 400 400 1,69 161,4 4,2
137 К44-7 7700 5900 600 400 400 1,69 119,6 4,2
138 К45-1 7500 5900 600 400 300 1,65 237,7 4,1
139 К45-2 7500 5900 600 400 300 1,65 330,8 4,1
140 К45-3 7500 5900 600 400 300 1,65 153,9 4,1
141 К45-4 7500 5900 600 400 300 1,65 159,2 4,1
142 К46-1 8300 6500 600 400 400 1,83 147,4 4,6
143 К46-2 8300 6500 600 400 300 1,83 301,5 4,6
144 К46-3 8300 6500 600 400 400 1,83 179,4 4,6
145 К46-4 8300 6500 600 400 400 1,83 246,8 4,6
146 К46-5 8300 6500 600 400 300 1,83 305,4 4,6
147 К47-1 8100 6500 600 400 400 1,8 188,8 4,5
148 К47-2 8100 6500 600 400 300 1,8 360,3 4,5
149 К47-3 8100 6500 600 400 400 1,8 257,3 4,5
150 К47-4 8100 6500 600 400 400 1,8 194,6 4,5
151 К48-1 8900 5900 600 400 300 1,87 249,3 4,7
152 К48-2 8900 5900 600 400 300 1,87 317,6 4,7
153 К48-3 8900 5900 600 400 300 1,87 289,6 4,7
154 К48-4 8900 5900 600 400 300 1,87 177,3 4,7
155 К49-1 8700 5900 600 400 300 1,84 286,5 4,6
156 К49-2 8700 5900 600 400 300 1,84 229 4,6
157 К50-1 8900 6100 800 400 300 2,38 354,9 6
158 К51-1 9100 6100 800 400 300 2,41 358 6
159 К52-1 9500 6500 600 400 300 2,02 216,7 5,1
160 К52-2 9500 6500 600 400 300 2,02 343,4 5,1
161 К52-3 9500 6500 600 400 300 2,02 266,2 5,1
162 К52-4 9500 6500 600 400 300 2,02 312,1 5,1
163 К53-1 9300 6500 600 400 300 1,99 258,5 5
164 К53-2 9300 6500 600 400 300 1,99 309,6 5
165 К53-3 9300 6500 600 400 300 1,99 269,7 5
166 К54-1 9500 6700 800 400 400 2,57 407 6,4
167 К54-2 9700 6700 800 400 400 2,6 386 6,5
Назад в раздел «Колонны»

Авиа

Нано

Энергия

Композит

Милитари

Aqua

Управление производством и поставки сборного железобетона