Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | t | b | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
| 1 | 1К30-1м2 | 3800 | 300 | 300 | 200 | 0,34 | 29,4 | 0,86 |
| 2 | 1К36-1м2 | 4400 | 300 | 300 | 200 | 0,4 | 33,4 | 1,0 |
| 3 | 1К36-2м2 | 4400 | 300 | 300 | 200 | 0,4 | 41,2 | 1,0 |
| 4 | 1К36-3м2 | 4400 | 300 | 300 | 200 | 0,4 | 49,2 | 1,0 |
| 5 | 1К42-1м2 | 5000 | 300 | 300 | 200 | 0,45 | 37,3 | 1,1 |
| 6 | 1К42-2м2 | 5000 | 300 | 300 | 200 | 0,45 | 46,2 | 1,1 |
| 7 | 1К42-3м2 | 5000 | 300 | 300 | 200 | 0,45 | 55,3 | 1,1 |
| 8 | 1К42-4м2 | 5000 | 300 | 300 | 200 | 0,45 | 69,4 | 1,1 |
| 9 | 1К48-1м2 | 5600 | 300 | 300 | 200 | 0,5 | 41,4 | 1,3 |
| 10 | 1К48-2м2 | 5600 | 300 | 300 | 200 | 0,5 | 51,2 | 1,3 |
| 11 | 1К48-3м2 | 5600 | 300 | 300 | 200 | 0,5 | 74 | 1,3 |
| 12 | 1К48-4м2 | 5600 | 300 | 300 | 200 | 0,5 | 77,2 | 1,3 |
| 13 | 2К48-1м2 | 5600 | 400 | 300 | 200 | 0,67 | 42,5 | 1,7 |
| 14 | 2К48-2м2 | 5600 | 400 | 300 | 200 | 0,67 | 52,6 | 1,7 |
| 15 | 2К48-3м2 | 5600 | 400 | 300 | 200 | 0,67 | 62,7 | 1,7 |
| 16 | 2К48-4м2 | 5600 | 400 | 300 | 200 | 0,67 | 78,6 | 1,7 |
| 17 | 2К48-5м2 | 5600 | 400 | 300 | 200 | 0,67 | 95,5 | 1,7 |
| 18 | 2К48-3м3 | 5600 | 400 | 300 | 300 | 0,67 | 62,7 | 1,7 |
| 19 | 2К48-4м3 | 5600 | 400 | 300 | 300 | 0,67 | 78,6 | 1,7 |
| 20 | 1К54-1м2 | 6200 | 300 | 300 | 200 | 0,56 | 45,2 | 1,4 |
| 21 | 1К54-2м2 | 6200 | 300 | 300 | 200 | 0,56 | 56,4 | 1,4 |
| 22 | 1К54-3м2 | 6200 | 300 | 300 | 200 | 0,56 | 67,6 | 1,4 |
| 23 | 1К54-4м2 | 6200 | 300 | 300 | 200 | 0,56 | 85,2 | 1,4 |
| 24 | 1К54-5м2 | 6200 | 300 | 300 | 200 | 0,56 | 104,1 | 1,4 |
| 25 | 1К54-3м3 | 6200 | 300 | 300 | 300 | 0,56 | 67,6 | 1,4 |
| 26 | 1К54-4м3 | 6200 | 300 | 300 | 300 | 0,56 | 85,2 | 1,4 |
| 27 | 1К60-1м2 | 6800 | 400 | 300 | 200 | 0,81 | 50,4 | 2 |
| 28 | 1К60-2м2 | 6800 | 400 | 300 | 200 | 0,81 | 62,8 | 2 |
| 29 | 1К60-3м2 | 6800 | 400 | 300 | 200 | 0,81 | 75 | 2 |
| 30 | 1К60-4м2 | 6800 | 400 | 300 | 200 | 0,81 | 94,4 | 2 |
| 31 | 1К60-5м2 | 6800 | 400 | 300 | 200 | 0,81 | 115,3 | 2 |
| 32 | 1К60-6м2 | 6800 | 400 | 300 | 200 | 0,81 | 139,8 | 2 |
| 33 | 1К60-1м3 | 6800 | 400 | 300 | 300 | 0,81 | 50,4 | 2 |
| 34 | 1К60-2м3 | 6800 | 400 | 300 | 300 | 0,81 | 62,8 | 2 |
| 35 | 1К60-3м3 | 6800 | 400 | 300 | 300 | 0,81 | 75 | 2 |
| 36 | 1К60-4м3 | 6800 | 400 | 300 | 300 | 0,81 | 94,4 | 2 |
| 37 | 1К60-5м3 | 6800 | 400 | 300 | 300 | 0,81 | 115,3 | 2 |
| 38 | 1К72-1м2 | 8100 | 400 | 400 | 200 | 1,3 | 62 | 3,2 |
| 39 | 1К72-2м2 | 8100 | 400 | 400 | 200 | 1,3 | 77 | 3,2 |
| 40 | 1К72-3м2 | 8100 | 400 | 400 | 200 | 1,3 | 91,4 | 3,2 |
| 41 | 1К72-4м2 | 8100 | 400 | 400 | 200 | 1,3 | 114,3 | 3,2 |
| 42 | 1К72-5м2 | 8100 | 400 | 400 | 200 | 1,3 | 135,7 | 3,2 |
| 43 | 1К72-6м2 | 8100 | 400 | 400 | 200 | 1,3 | 164,3 | 3,2 |
| 44 | 1К72-7м2 | 8100 | 400 | 400 | 200 | 1,3 | 212,4 | 3,2 |
| 45 | 1К72-1м3 | 8100 | 400 | 400 | 300 | 1,3 | 62 | 3,2 |
| 46 | 1К72-2м3 | 8100 | 400 | 400 | 300 | 1,3 | 77 | 3,2 |
| 47 | 1К72-3м3 | 8100 | 400 | 400 | 300 | 1,3 | 91,4 | 3,2 |
| 48 | 1К72-4м3 | 8100 | 400 | 400 | 300 | 1,3 | 114,3 | 3,2 |
| 49 | 1К72-5м3 | 8100 | 400 | 400 | 300 | 1,3 | 135,7 | 3,2 |
| 50 | 1К72-6м3 | 8100 | 400 | 400 | 300 | 1,3 | 164,3 | 3,2 |
| 51 | 1К72-7м3 | 8100 | 400 | 400 | 300 | 1,3 | 212,4 | 3,2 |
| 52 | 1К84-1м2 | 9300 | 400 | 400 | 200 | 1,5 | 87,2 | 3,7 |
| 53 | 1К84-2м2 | 9300 | 400 | 400 | 200 | 1,5 | 103,9 | 3,7 |
| 54 | 1К84-3м2 | 9300 | 400 | 400 | 200 | 1,5 | 125,8 | 3,7 |
| 55 | 1К84-4м2 | 9300 | 400 | 400 | 200 | 1,5 | 156,2 | 3,7 |
| 56 | 1К84-1м3 | 9300 | 400 | 400 | 300 | 1,5 | 87,2 | 3,7 |
| 57 | 1К84-2м3 | 9300 | 400 | 400 | 300 | 1,5 | 103,9 | 3,7 |
| 58 | 1К84-3м3 | 9300 | 400 | 400 | 300 | 1,5 | 125,8 | 3,7 |
| 59 | 1К84-4м3 | 9300 | 400 | 400 | 300 | 1,5 | 156,2 | 3,7 |
| 60 | 1К84-5м3 | 9300 | 400 | 400 | 300 | 1,5 | 189,3 | 3,7 |
| 61 | 1К84-6м3 | 9300 | 400 | 400 | 300 | 1,5 | 306,8 | 3,7 |
| 62 | 1К84-4м4 | 9300 | 400 | 400 | 400 | 1,5 | 156,2 | 3,7 |
| 63 | 1К84-5м4 | 9300 | 400 | 400 | 400 | 1,5 | 189,3 | 3,7 |
| 64 | 1К84-6м4 | 9300 | 400 | 400 | 400 | 1,5 | 239,7 | 3,7 |
| 65 | 1К84-7м4 | 9300 | 400 | 400 | 400 | 1,5 | 306,8 | 3,9 |
| 66 | 2К84-1м2 | 9300 | 500 | 400 | 200 | 1,9 | 90 | 4,7 |
| 67 | 2К84-2м2 | 9300 | 500 | 400 | 200 | 1,9 | 106,5 | 4,7 |
| 68 | 2К84-3м2 | 9300 | 500 | 400 | 200 | 1,9 | 128,8 | 4,7 |
| 69 | 2К84-2м3 | 9300 | 500 | 400 | 300 | 1,9 | 106,5 | 4,7 |
| 70 | 2К84-3м3 | 9300 | 500 | 400 | 300 | 1,9 | 128,8 | 4,7 |
| 71 | 1К96-1м2 | 10500 | 400 | 400 | 200 | 1,7 | 97,5 | 4,2 |
| 72 | 1К96-2м2 | 10500 | 400 | 400 | 200 | 1,7 | 116,5 | 4,2 |
| 73 | 1К96-3м2 | 10500 | 400 | 400 | 200 | 1,7 | 141,1 | 4,2 |
| 74 | 1К96-4м2 | 10500 | 400 | 400 | 200 | 1,7 | 172,7 | 4,2 |
| 75 | 1К96-1м3 | 10500 | 400 | 400 | 300 | 1,7 | 97,5 | 4,2 |
| 76 | 1К96-2м3 | 10500 | 400 | 400 | 300 | 1,7 | 116,5 | 4,2 |
| 77 | 1К96-3м3 | 10500 | 400 | 400 | 300 | 1,7 | 141,1 | 4,2 |
| 78 | 1К96-4м3 | 10500 | 400 | 400 | 300 | 1,7 | 172,7 | 4,2 |
| 79 | 1К96-5м3 | 10500 | 400 | 400 | 300 | 1,7 | 209,3 | 4,2 |
| 80 | 2К96-1м2 | 10500 | 500 | 400 | 200 | 2,1 | 100,3 | 5,3 |
| 81 | 2К96-2м2 | 10500 | 500 | 400 | 200 | 2,1 | 119,2 | 5,3 |
| 82 | 2К96-3м2 | 10500 | 500 | 400 | 200 | 2,1 | 144,3 | 5,3 |
| 83 | 2К96-4м2 | 10500 | 500 | 400 | 200 | 2,1 | 175,5 | 5,3 |
| 84 | 2К96-5м2 | 10500 | 500 | 400 | 200 | 2,1 | 212,5 | 5,3 |
| 85 | 2К96-6м2 | 10500 | 500 | 400 | 200 | 2,1 | 272,6 | 5,3 |
| 86 | 2К96-1м3 | 10500 | 500 | 400 | 300 | 2,1 | 100,3 | 5,3 |
| 87 | 2К96-2м3 | 10500 | 500 | 400 | 300 | 2,1 | 119,2 | 5,3 |
| 88 | 2К96-4м3 | 10500 | 500 | 400 | 300 | 2,1 | 175,5 | 5,3 |
| 89 | 2К96-5м3 | 10500 | 500 | 400 | 300 | 2,1 | 212,5 | 5,3 |
| 90 | 2К96-6м3 | 10500 | 500 | 400 | 300 | 2,1 | 272,6 | 5,3 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua