Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | h1 | h | b | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | 3К120-1…3К120-12 | 13050 | 600 | 700 | 4100 | 300 | 3,7 | 217…394 | 9,3 |
2 | 4К120-1…4К120-15 | 13050 | 600 | 800 | 3900 | 300 | 4 | 200…446 | 10,1 |
3 | 5К120-1…5К120-43 | 13050 | 600 | 800 | 4500 | 300, 400 | 4 | 218…469 | 10 |
4 | 1К132-1…1К132-12 | 14250 | 380 | 800 | 3500 | 200 | 4,1 | 198…408 | 10,1 |
5 | 2К132-1…2К132-17 | 14250 | 380 | 800 | 4100 | 300, 400 | 4 | 213…401 | 9,9 |
6 | 3К132-1…3К132-12 | 14250 | 380 | 800 | 4100 | 300 | 4,7 | 228…406 | 11 |
7 | 4К132-1…4К132-12 | 14400 | 600 | 900 | 3900 | 300 | 4,8 | 243…483 | 12,1 |
8 | 5К132-1…5К132-31 | 14400 | 600 | 900 | 4500 | 300,4 | 4,8 | 250…508 | 11,9 |
9 | 1К144-1…1К144-14 | 15450 | 380 | 800 | 3500 | 200, 300 | 4,4 | 212…417 | 11,1 |
10 | 2К144-1…2К144-16 | 15450 | 380 | 800 | 4100 | 300, 400 | 4,4 | 211…434 | 10,9 |
11 | 3К144-1…3К144-13 | 15450 | 600 | 800 | 4100 | 300 | 4,8 | 243…435 | 12 |
12 | 4К144-1…4К144-12 | 15600 | 600 | 900 | 3900 | 300 | 5,3 | 263…635 | 13,2 |
13 | 5К144-1…5К144-33 | 15600 | 600 | 900 | 4500 | 300, 400 | 5,2 | 264…663 | 13 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua