Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h1 | h2 | b | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | 1К84-1…1К84-6 | 9300 | 380 | 600 | 2900 | 200 | 2,1 | 106…166 | 5,2 |
2 | 2К84-1…2К84-7 | 9300 | 380 | 600 | 3500 | 200 | 2 | 117…198 | 5,1 |
3 | 1К96-1…1К96-7 | 10500 | 380 | 600 | 2900 | 300 | 2,4 | 114…212 | 6 |
4 | 2К96-1…2К96-7 | 10500 | 380 | 600 | 3500 | 300 | 2,3 | 128…227 | 5,8 |
5 | 3К96-1…3К96-10 | 10500 | 380 | 600 | 4100 | 300 | 2,3 | 164…287 | 5,8 |
6 | 1К108-1…1К108-6 | 11850 | 380 | 700 | 2900 | 300 | 3 | 163…251 | 7,6 |
7 | 2К108-1…2К108-10 | 11850 | 380 | 700 | 3500 | 300 | 3 | 173…257 | 7,4 |
8 | 3К108-1…3К108-12 | 11850 | 380 | 700 | 4100 | 300 | 2,9 | 181…318 | 7,2 |
9 | 3К84-1…3К84-7 | 9450 | 600 | 700 | 3300 | 200 | 2,7 | 140…258 | 6,8 |
10 | 4К84-1…4К84-6 | 9450 | 600 | 700 | 3900 | 200 | 2,7 | 190…287 | 6,8 |
11 | 4К96-1…4К96-6 | 10550 | 600 | 700 | 3300 | 300 | 3,1 | 155…287 | 7,7 |
12 | 5К96-1…5К96-9 | 10550 | 600 | 700 | 3900 | 300 | 3 | 169…366 | 7,6 |
13 | 6К96-1…6К96-8 | 10550 | 600 | 700 | 4500 | 300 | 3 | 230…384 | 7,5 |
14 | 4К108-1…4К108-13 | 11850 | 600 | 700 | 4100 | 300 | 3,4 | 205…296 | 8,4 |
15 | 5К108-1…5К108-6 | 11850 | 600 | 800 | 3300 | 300 | 3,7 | 196…372 | 9,2 |
16 | 6К108-1…6К108-12 | 11850 | 600 | 800 | 3900 | 300 | 3,6 | 206…387 | 9,1 |
17 | 7К108-1…7К108-20 | 11850 | 600 | 800 | 4500 | 300 | 3,6 | 231…386 | 9 |
18 | 1К120-1…1К120-16 | 13050 | 380 | 700 | 3500 | 200, 300 | 3,3 | 192…364 | 8,2 |
19 | 2К120-1…2К120-14 | 13050 | 380 | 700 | 4100 | 300 | 3,2 | 202…374 | 8 |
20 | 3К120-1…3К120-12 | 13050 | 600 | 700 | 4100 | 300 | 3,7 | 217…394 | 9,3 |
21 | 4К120-1…4К120-15 | 13050 | 600 | 800 | 3900 | 300 | 4 | 200…446 | 10,1 |
22 | 5К120-1…5К120-43 | 13050 | 600 | 800 | 4500 | 300, 400 | 4 | 218…469 | 10 |
23 | 1К132-1…1К132-12 | 14250 | 380 | 800 | 3500 | 200 | 4,1 | 198…408 | 10,1 |
24 | 2К132-1…2К132-17 | 14250 | 380 | 800 | 4100 | 300, 400 | 4 | 213…401 | 9,9 |
25 | 3К132-1…3К132-12 | 14250 | 380 | 800 | 4100 | 300 | 4,7 | 228…406 | 11 |
26 | 4К132-1…4К132-12 | 14400 | 600 | 900 | 3900 | 300 | 4,8 | 243…483 | 12,1 |
27 | 5К132-1…5К132-131 | 14400 | 600 | 900 | 4500 | 300, 400 | 4,8 | 250…508 | 11,9 |
28 | 1К144-1…1К144-16 | 15450 | 380 | 800 | 3500 | 200, 300 | 4,4 | 212…417 | 11,1 |
29 | 2К144-1…2К144-16 | 15450 | 380 | 800 | 4100 | 300, 400 | 4,4 | 211…434 | 10,9 |
30 | 3К144-1…3К144-13 | 15450 | 600 | 800 | 4100 | 300 | 4,8 | 243…435 | 12 |
31 | 4К144-1…4К144-12 | 15600 | 600 | 900 | 3900 | 300 | 5,3 | 263…635 | 13,2 |
32 | 5К144-1…5К144-33 | 15600 | 600 | 900 | 4500 | 300, 400 | 5,2 | 264…663 | 13 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua