Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | t | b | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | K25а-1-3 | 4920 | 400 | 400 | 200 | 0,86 | 203,2 | 2,1 |
2 | K25а-1-5 | 4920 | 400 | 400 | 200 | 0,86 | 232,8 | 2,1 |
3 | K25а-2-3 | 4920 | 400 | 400 | 200 | 0,86 | 252 | 2,1 |
4 | K26а-1-1 | 4920 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 202,5 | 2,1 |
5 | K26а-1-3 | 4920 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 236,5 | 2,3 |
6 | K26а-1-5 | 4920 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 228,7 | 2,3 |
7 | K26а-2-1 | 4920 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 278,1 | 2,3 |
8 | K26а-2-5 | 4920 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 304,3 | 2,3 |
9 | K26а-3-3 | 4920 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 350,5 | 2,3 |
10 | K27а-3-1 | 13625 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 937,2 | 5,8 |
11 | K27а-3-2 | 13625 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 784,6 | 5,8 |
12 | K27а-3-5 | 13625 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 852,6 | 5,8 |
13 | K28а-2-1 | 13625 | 400 | 400 | 400 | 2,45 | 801,2 | 6 |
14 | K28а-2-3 | 13625 | 400 | 400 | 400 | 2,45 | 746,2 | 6 |
15 | K28а-2-5 | 13625 | 400 | 400 | 400 | 2,45 | 727 | 6 |
16 | K29а-1-2 | 13625 | 600 | 400 | 300 | 3,22 | 786 | 8,1 |
17 | K29а-1-4 | 13625 | 600 | 400 | 300 | 3,22 | 629 | 8,1 |
18 | K29а-1-6 | 13625 | 600 | 400 | 400 | 3,22 | 1042,6 | 8,1 |
19 | K29а-2-2 | 13625 | 600 | 400 | 300 | 3,22 | 844,6 | 8,1 |
20 | K29а-2-4 | 13625 | 600 | 400 | 300 | 3,22 | 687,6 | 8,1 |
21 | K29а-3-4 | 13625 | 600 | 400 | 300 | 3,22 | 752,6 | 8,1 |
22 | K30а-1-2 | 13625 | 600 | 400 | 300 | 3,35 | 904,5 | 8,4 |
23 | K30а-1-6 | 13625 | 600 | 400 | 300 | 3,35 | 829,9 | 8,4 |
24 | K30а-2-2 | 13625 | 600 | 400 | 400 | 3,35 | 950,1 | 8,4 |
25 | K31а-2-1 | 6000 | 400 | 400 | 300 | 1,02 | 375,1 | 2,5 |
26 | K31а-2-3 | 6000 | 400 | 400 | 300 | 1,02 | 362,4 | 2,5 |
27 | K31а-3-1 | 6000 | 400 | 400 | 400 | 1,02 | 375,1 | 2,5 |
28 | K32а-2-1 | 6000 | 400 | 400 | 400 | 1,08 | 340,1 | 2,7 |
29 | K32а-2-2 | 6000 | 400 | 400 | 400 | 1,08 | 386,1 | 2,7 |
30 | K32а-2-5 | 6000 | 400 | 400 | 400 | 1,08 | 375,3 | 2,7 |
31 | K33а-4-2 | 14825 | 600 | 400 | 400 | 3,5 | 1125 | 8,6 |
32 | K33а-4-4 | 14825 | 600 | 400 | 400 | 3,5 | 968,4 | 8,6 |
33 | K34а-1-2 | 14825 | 600 | 400 | 300 | 3,64 | 829,6 | 9,1 |
34 | K34а-1-6 | 14825 | 600 | 400 | 300 | 3,64 | 754,3 | 9,1 |
35 | K34а-2-2 | 14825 | 600 | 400 | 300 | 3,64 | 987,5 | 9,1 |
36 | K34а-3-2 | 14825 | 600 | 400 | 400 | 3,64 | 1144,7 | 9,1 |
37 | K34а-3-6 | 14825 | 600 | 400 | 400 | 3,64 | 1070,1 | 9,1 |
38 | K38а-1-1 | 12570 | 400 | 400 | 300 | 2,28 | 107,4 | 5,7 |
39 | K38а-1-5 | 12570 | 400 | 400 | 300 | 2,28 | 676 | 5,7 |
40 | K38а-2-1 | 12570 | 400 | 400 | 300 | 2,28 | 800,4 | 5,7 |
41 | K40а-1-2 | 12570 | 400 | 400 | 300 | 3,7 | 886,5 | 8 |
42 | K40а-1-6 | 12570 | 400 | 400 | 300 | 3,7 | 859,1 | 8 |
43 | K42а-1-1 | 6300 | 400 | 400 | 300 | 1 | 307,1 | 2,5 |
44 | K42а-1-3 | 6300 | 400 | 400 | 300 | 1 | 275,7 | 2,5 |
45 | K42а-1-5 | 6300 | 400 | 400 | 300 | 1 | 305,8 | 2,5 |
46 | K42а-2-1 | 6300 | 400 | 400 | 300 | 1 | 358 | 2,5 |
47 | K42а-2-5 | 6300 | 400 | 400 | 300 | 1 | 356,2 | 2,5 |
48 | K44а-1-2 | 6700 | 400 | 400 | 300 | 1,07 | 326 | 2,7 |
49 | K44а-1-4 | 6700 | 400 | 400 | 300 | 1,07 | 294,6 | 2,7 |
50 | K44а-1-6 | 6700 | 400 | 400 | 300 | 1,07 | 328,6 | 2,7 |
51 | K44а-2-2 | 6700 | 400 | 400 | 300 | 1,07 | 378 | 2,7 |
52 | K44а-2-4 | 6700 | 400 | 400 | 300 | 1,07 | 346,6 | 2,7 |
53 | K44а-2-6 | 6700 | 400 | 400 | 300 | 1,07 | 380,6 | 2,7 |
54 | K69а-1-1 | 10920 | 400 | 400 | 200 | 1,88 | 419,7 | 4,6 |
55 | K69а-1-3 | 10920 | 400 | 400 | 200 | 1,88 | 407,5 | 4,6 |
56 | K69а-1-5 | 10920 | 400 | 400 | 200 | 1,88 | 471,1 | 4,6 |
57 | K69а-3-1 | 10920 | 400 | 400 | 300 | 1,88 | 793,7 | 4,6 |
58 | K69а-3-3 | 10920 | 400 | 400 | 300 | 1,88 | 781,5 | 4,6 |
59 | K70а-1-1 | 10920 | 400 | 400 | 300 | 2 | 396,2 | 5 |
60 | K70а-2-1 | 10920 | 400 | 400 | 300 | 2 | 564,2 | 5 |
61 | K70а-2-3 | 10920 | 400 | 400 | 300 | 2 | 623,8 | 5 |
62 | K70а-3-1 | 10920 | 400 | 400 | 400 | 2 | 533,8 | 5 |
63 | K70а-3-3 | 10920 | 400 | 400 | 400 | 2 | 593,4 | 5 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua