Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | t | b | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | K11а-1-3 | 3720 | 400 | 400 | 200 | 0,65 | 176,3 | 1,7 |
2 | K11а-1-5 | 3720 | 400 | 400 | 200 | 0,65 | 201,5 | 1,7 |
3 | K11а-2-3 | 3720 | 400 | 400 | 200 | 0,65 | 191,9 | 1,7 |
4 | K11а-2-5 | 3720 | 400 | 400 | 200 | 0,65 | 217,1 | 1,7 |
5 | K11а-3-3 | 3720 | 400 | 400 | 400 | 0,65 | 245,9 | 1,7 |
6 | K11а-3-5 | 3720 | 400 | 400 | 400 | 0,65 | 271,1 | 1,7 |
7 | K12а-1-5 | 3720 | 400 | 400 | 300 | 0,72 | 184,4 | 1,8 |
8 | K12а-2-3 | 3720 | 400 | 400 | 300 | 0,72 | 229,6 | 1,8 |
9 | K12а-2-5 | 3720 | 400 | 400 | 300 | 0,72 | 212,8 | 1,8 |
10 | K12а-3-5 | 3720 | 400 | 400 | 300 | 0,72 | 225,6 | 1,8 |
11 | K12а-4-1 | 3720 | 400 | 400 | 400 | 0,72 | 249,4 | 1,8 |
12 | K12а-4-3 | 3720 | 400 | 400 | 400 | 0,72 | 283,6 | 1,8 |
13 | K13а-1-1 | 11225 | 400 | 400 | 400 | 1,92 | 579,4 | 4,8 |
14 | K13а-1-3 | 11225 | 400 | 400 | 400 | 1,92 | 460,8 | 4,8 |
15 | K13а-1-5 | 11225 | 400 | 400 | 400 | 1,92 | 516 | 4,8 |
16 | K13а-2-3 | 11225 | 400 | 400 | 400 | 1,92 | 549,2 | 4,8 |
17 | K13а-2-5 | 11225 | 400 | 400 | 400 | 1,92 | 604,4 | 4,8 |
18 | K13а-3-1 | 11225 | 400 | 400 | 400 | 1,92 | 752,6 | 4,8 |
19 | K13а-3-3 | 11225 | 400 | 400 | 400 | 1,92 | 634 | 4,8 |
20 | K13а-3-5 | 11225 | 400 | 400 | 400 | 1,92 | 689,2 | 4,8 |
21 | K14а-1-5 | 11225 | 400 | 400 | 300 | 2,05 | 550 | 5,1 |
22 | K14а-2-1 | 11225 | 400 | 400 | 400 | 2,05 | 556 | 5,1 |
23 | K14а-2-5 | 11225 | 400 | 400 | 400 | 2,05 | 545,6 | 5,1 |
24 | K14а-3-1 | 11225 | 400 | 400 | 400 | 2,05 | 638 | 5,1 |
25 | K14а-3-3 | 11225 | 400 | 400 | 400 | 2,05 | 664,8 | 5,1 |
26 | K14а-3-5 | 11225 | 400 | 400 | 400 | 2,05 | 627,6 | 5,1 |
27 | K14а-4-1 | 11225 | 400 | 400 | 400 | 2,05 | 682 | 5,1 |
28 | K14а-4-3 | 11225 | 400 | 400 | 400 | 2,05 | 708,8 | 5,1 |
29 | K14а-4-5 | 11225 | 400 | 400 | 400 | 2,05 | 671,6 | 5,1 |
30 | K15а-1-1 | 8520 | 400 | 400 | 300 | 1,48 | 404,8 | 3,8 |
31 | K15а-1-3 | 8520 | 400 | 400 | 300 | 1,48 | 392,6 | 3,8 |
32 | K15а-1-5 | 8520 | 400 | 400 | 300 | 1,48 | 410,2 | 3,8 |
33 | K15а-2-1 | 8520 | 400 | 400 | 300 | 1,48 | 434,4 | 3,8 |
34 | K15а-2-3 | 8520 | 400 | 400 | 300 | 1,48 | 422,2 | 3,8 |
35 | K15а-2-5 | 8520 | 400 | 400 | 300 | 1,48 | 439,8 | 3,8 |
36 | K15а-3-1 | 8520 | 400 | 400 | 300 | 1,48 | 530 | 3,8 |
37 | K15а-3-3 | 8520 | 400 | 400 | 300 | 1,48 | 517,8 | 3,8 |
38 | K15а-3-5 | 8520 | 400 | 400 | 400 | 1,48 | 535,4 | 3,8 |
39 | K15а-4-1 | 8520 | 400 | 400 | 400 | 1,48 | 562,8 | 3,8 |
40 | K15а-4-3 | 8520 | 400 | 400 | 400 | 1,48 | 550,6 | 3,8 |
41 | K15а-4-5 | 8520 | 400 | 400 | 400 | 1,48 | 568,2 | 3,8 |
42 | K16а-2-1 | 8520 | 400 | 400 | 300 | 1,61 | 421,5 | 4,1 |
43 | K16а-2-3 | 8520 | 400 | 400 | 300 | 1,61 | 469,1 | 4,1 |
44 | K16а-2-5 | 8520 | 400 | 400 | 300 | 1,61 | 433,7 | 4,1 |
45 | K16а-3-1 | 8520 | 400 | 400 | 400 | 1,61 | 451,1 | 4,1 |
46 | K16а-3-3 | 8520 | 400 | 400 | 400 | 1,61 | 498,7 | 4,1 |
47 | K16а-3-5 | 8520 | 400 | 400 | 400 | 1,61 | 463,3 | 4,1 |
48 | K16а-4-1 | 8520 | 400 | 400 | 400 | 1,61 | 546,7 | 4,1 |
49 | K16а-4-3 | 8520 | 400 | 400 | 400 | 1,61 | 594,3 | 4,1 |
50 | K16а-4-5 | 8520 | 400 | 400 | 400 | 1,61 | 558,9 | 4,1 |
51 | K17а-1-2 | 11225 | 600 | 400 | 300 | 2,64 | 737,1 | 6,6 |
52 | K17а-1-4 | 11225 | 600 | 400 | 300 | 2,64 | 580,1 | 6,6 |
53 | K17а-1-6 | 11225 | 600 | 400 | 300 | 2,64 | 639,3 | 6,6 |
54 | K17а-2-2 | 11225 | 600 | 400 | 300 | 2,64 | 815,5 | 6,6 |
55 | K17а-2-4 | 11225 | 600 | 400 | 300 | 2,64 | 658,7 | 6,6 |
56 | K17а-2-6 | 11225 | 600 | 400 | 300 | 2,64 | 717,7 | 6,6 |
57 | K17а-3-2 | 11225 | 600 | 400 | 400 | 2,64 | 815,5 | 6,6 |
58 | K17а-3-4 | 11225 | 600 | 400 | 400 | 2,64 | 658,5 | 6,6 |
59 | K17а-3-6 | 11225 | 600 | 400 | 400 | 2,64 | 717,7 | 6,6 |
60 | K17а-4-2 | 11225 | 600 | 400 | 300 | 2,64 | 907,3 | 6,6 |
61 | K17а-4-4 | 11225 | 600 | 400 | 300 | 2,64 | 750,3 | 6,6 |
62 | K17а-4-6 | 11225 | 600 | 400 | 300 | 2,64 | 809,5 | 6,6 |
63 | K17а-5-2 | 11225 | 600 | 400 | 400 | 2,64 | 993,1 | 6,6 |
64 | K18а-2-2 | 11225 | 600 | 400 | 400 | 2,73 | 912,8 | 6,8 |
65 | K18а-2-4 | 11225 | 600 | 400 | 400 | 2,73 | 820,6 | 6,8 |
66 | K18а-2-6 | 11225 | 600 | 400 | 400 | 2,73 | 936,6 | 6,8 |
67 | K19а-1-1 | 9575 | 400 | 400 | 300 | 1,64 | 521,8 | 4,2 |
68 | K19а-1-3 | 9575 | 400 | 400 | 300 | 1,64 | 434,6 | 4,2 |
69 | K19а-1-5 | 9575 | 400 | 400 | 300 | 1,64 | 489,4 | 4,2 |
70 | K19а-2-1 | 9575 | 400 | 400 | 300 | 1,64 | 555,4 | 4,2 |
71 | K19а-2-3 | 9575 | 400 | 400 | 300 | 1,64 | 468,2 | 4,2 |
72 | K19а-2-5 | 9575 | 400 | 400 | 300 | 1,64 | 523 | 4,2 |
73 | K19а-3-1 | 9575 | 400 | 400 | 300 | 1,64 | 664,2 | 4,2 |
74 | K19а-3-3 | 9575 | 400 | 400 | 300 | 1,64 | 577 | 4,2 |
75 | K19а-3-5 | 9575 | 400 | 400 | 300 | 1,64 | 631,8 | 4,2 |
76 | K19а-4-1 | 9575 | 400 | 400 | 300 | 1,64 | 701,4 | 4,2 |
77 | K19а-4-3 | 9575 | 400 | 400 | 300 | 1,64 | 614,2 | 4,2 |
78 | K19а-4-5 | 9575 | 400 | 400 | 300 | 1,64 | 669 | 4,2 |
79 | K20а-1-1 | 9575 | 400 | 400 | 300 | 2,24 | 417,6 | 5,6 |
80 | K20а-1-5 | 9575 | 400 | 400 | 300 | 2,24 | 430,2 | 5,6 |
81 | K20а-2-1 | 9575 | 400 | 400 | 400 | 2,24 | 455,2 | 5,6 |
82 | K20а-2-1 | 9575 | 400 | 400 | 400 | 2,24 | 455,2 | 5,6 |
83 | K20а-2-5 | 9575 | 400 | 400 | 400 | 2,24 | 467,8 | 5,6 |
84 | K20а-3-1 | 9575 | 400 | 400 | 400 | 2,24 | 560,8 | 5,6 |
85 | K20а-3-3 | 9575 | 400 | 400 | 400 | 2,24 | 581 | 5,6 |
86 | K20а-4-3 | 9575 | 400 | 400 | 400 | 2,24 | 665 | 5,6 |
87 | K21а-1-1 | 12425 | 400 | 400 | 400 | 2,03 | 578 | 5,3 |
88 | K21а-1-5 | 12425 | 400 | 400 | 400 | 2,03 | 490,8 | 5,3 |
89 | K21а-2-1 | 12425 | 400 | 400 | 400 | 2,03 | 554,4 | 5,3 |
90 | K21а-2-3 | 12425 | 400 | 400 | 400 | 2,03 | 588,8 | 5,3 |
91 | K21а-2-5 | 12425 | 400 | 400 | 400 | 2,03 | 652,4 | 5,3 |
92 | K21а-3-1 | 12425 | 400 | 400 | 400 | 2,03 | 766,8 | 5,3 |
93 | K22а-1-5 | 12425 | 400 | 400 | 300 | 2,24 | 580 | 5,6 |
94 | K22а-2-1 | 12425 | 400 | 400 | 400 | 2,24 | 586,4 | 5,6 |
95 | K22а-3-1 | 12425 | 400 | 400 | 400 | 2,24 | 677,2 | 5,6 |
96 | K22а-3-5 | 12425 | 400 | 400 | 400 | 2,24 | 665,6 | 5,6 |
97 | K22а-4-1 | 12425 | 400 | 400 | 400 | 2,24 | 726 | 5,6 |
98 | K22а-4-3 | 12425 | 400 | 400 | 400 | 2,24 | 552,8 | 5,6 |
99 | K23а-1-2 | 12425 | 600 | 400 | 300 | 2,93 | 761,9 | 7,3 |
100 | K23а-1-4 | 12425 | 600 | 400 | 300 | 2,93 | 604,9 | 7,3 |
101 | K23а-1-6 | 12425 | 600 | 400 | 300 | 2,93 | 668,5 | 7,3 |
102 | K23а-2-2 | 12425 | 600 | 400 | 300 | 2,93 | 866,5 | 7,3 |
103 | K23а-2-4 | 12425 | 600 | 400 | 300 | 2,93 | 709,4 | 7,3 |
104 | K23а-3-2 | 12425 | 600 | 400 | 400 | 2,93 | 866,5 | 7,3 |
105 | K23а-3-4 | 12425 | 600 | 400 | 400 | 2,93 | 709,5 | 7,3 |
106 | K23а-3-6 | 12425 | 600 | 400 | 400 | 2,93 | 773,1 | 7,3 |
107 | K23а-4-2 | 12425 | 600 | 400 | 300 | 2,93 | 967,9 | 7,3 |
108 | K23а-4-4 | 12425 | 600 | 400 | 300 | 2,93 | 810,9 | 7,3 |
109 | K23а-4-6 | 12425 | 600 | 400 | 300 | 2,93 | 874,5 | 7,3 |
110 | K18а-2-2 | 12425 | 600 | 400 | 400 | 3,02 | 973,2 | 7,6 |
111 | K18а-2-6 | 12425 | 600 | 400 | 400 | 3,02 | 889,8 | 7,6 |
112 | K23а-3-2 | 12425 | 600 | 400 | 400 | 3,02 | 1103,2 | 7,6 |
113 | K23а-3-6 | 12425 | 600 | 400 | 400 | 3,02 | 1019,8 | 7,6 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua