Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | t | b | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | K75-1-2 | 1790 | 400 | 400 | 200 | 0,28 | 81,1 | 0,7 |
2 | K75-1-7 | 1790 | 400 | 400 | 200 | 0,28 | 106,1 | 0,7 |
3 | K75-2-2 | 1790 | 400 | 400 | 200 | 0,28 | 91,1 | 0,7 |
4 | K75-2-7 | 1790 | 400 | 400 | 200 | 0,28 | 116,1 | 0,7 |
5 | K75-3-2 | 1790 | 400 | 400 | 200 | 0,28 | 98,4 | 0,7 |
6 | K78-1-3 | 2990 | 400 | 400 | 300 | 0,48 | 116,1 | 1,2 |
7 | K78-1-7 | 2990 | 400 | 400 | 300 | 0,48 | 149,9 | 1,2 |
8 | K78-2-3 | 2990 | 400 | 400 | 300 | 0,48 | 127,9 | 1,2 |
9 | K81-1-3 | 4190 | 400 | 400 | 300 | 0,68 | 141,3 | 1,7 |
10 | K81-1-7 | 4190 | 400 | 400 | 300 | 0,68 | 175,1 | 1,7 |
11 | K75-1 | 1790 | 400 | 400 | 200 | 0,28 | 77,4 | 0,7 |
12 | K75-1-5 | 1790 | 400 | 400 | 200 | 0,28 | 102,4 | 0,7 |
13 | K75-2 | 1790 | 400 | 400 | 200 | 0,28 | 87,4 | 0,7 |
14 | K75-2-5 | 1790 | 400 | 400 | 200 | 0,28 | 112,4 | 0,7 |
15 | K78-1 | 2990 | 400 | 400 | 300 | 0,48 | 108 | 1,2 |
16 | K78-1-5 | 2990 | 400 | 400 | 300 | 0,48 | 141,8 | 1,2 |
17 | K78-2 | 2990 | 400 | 400 | 300 | 0,48 | 119,8 | 1,2 |
18 | K81-1 | 4190 | 400 | 400 | 300 | 0,68 | 120,2 | 1,7 |
19 | K81-1-5 | 4190 | 400 | 400 | 300 | 0,68 | 162,8 | 1,7 |
20 | K76-1 | 5390 | 400 | 400 | 300 | 1 | 193,6 | 2,5 |
21 | K76-1-1 | 5390 | 400 | 400 | 300 | 1 | 210,2 | 2,5 |
22 | K76-1-3 | 5390 | 400 | 400 | 300 | 1 | 255 | 2,5 |
23 | K76-1-5 | 5390 | 400 | 400 | 300 | 1 | 252,6 | 2,5 |
24 | K76-2 | 5390 | 400 | 400 | 400 | 1 | 223,2 | 2,5 |
25 | K76-2-1 | 5390 | 400 | 400 | 400 | 1 | 239,8 | 2,5 |
26 | K76-2-3 | 5390 | 400 | 400 | 400 | 1 | 284,6 | 2,5 |
27 | K76-2-5 | 5390 | 400 | 400 | 400 | 1 | 282,2 | 2,5 |
28 | K76-3 | 5390 | 400 | 400 | 400 | 1 | 303,6 | 2,5 |
29 | K76-3-1 | 5390 | 400 | 400 | 400 | 1 | 320,2 | 2,5 |
30 | K76-3-3 | 5390 | 400 | 400 | 400 | 1 | 365 | 2,5 |
31 | K77-1-2 | 5390 | 400 | 400 | 300 | 0,88 | 289 | 2,2 |
32 | K77-1-5 | 5390 | 400 | 400 | 300 | 0,88 | 339,2 | 2,2 |
33 | K77-2-2 | 5390 | 400 | 400 | 300 | 0,88 | 325,4 | 2,2 |
34 | K77-2-5 | 5390 | 400 | 400 | 300 | 0,88 | 375,6 | 2,2 |
35 | K77-3-2 | 5390 | 400 | 400 | 400 | 0,88 | 367 | 2,2 |
36 | K77-3-5 | 5390 | 400 | 400 | 400 | 0,88 | 412,2 | 2,2 |
37 | K79-1-1 | 7790 | 400 | 400 | 300 | 1,36 | 425 | 3,4 |
38 | K79-1-3 | 7790 | 400 | 400 | 300 | 1,36 | 412,8 | 3,4 |
39 | K79-1-5 | 7790 | 400 | 400 | 300 | 1,36 | 471,8 | 3,4 |
40 | K79-2-1 | 7790 | 400 | 400 | 300 | 1,36 | 455,6 | 3,4 |
41 | K79-2-3 | 7790 | 400 | 400 | 300 | 1,36 | 443,4 | 3,4 |
42 | K79-2-5 | 7790 | 400 | 400 | 300 | 1,36 | 502,4 | 3,4 |
43 | K79-3-1 | 7790 | 400 | 400 | 300 | 1,36 | 540,8 | 3,4 |
44 | K79-3-3 | 7790 | 400 | 400 | 300 | 1,36 | 528,6 | 3,4 |
45 | K79-3-5 | 7790 | 400 | 400 | 300 | 1,36 | 587,6 | 3,4 |
46 | K80-1 | 7790 | 400 | 400 | 300 | 1,42 | 265 | 3,6 |
47 | K80-2 | 7790 | 400 | 400 | 300 | 1,42 | 355,8 | 3,6 |
48 | K80-2-1 | 7790 | 400 | 400 | 300 | 1,42 | 403,8 | 3,6 |
49 | K80-2-3 | 7790 | 400 | 400 | 300 | 1,42 | 417,2 | 3,6 |
50 | K80-2-5 | 7790 | 400 | 400 | 300 | 1,42 | 414,8 | 3,6 |
51 | K80-3 | 7790 | 400 | 400 | 400 | 1,42 | 412,8 | 3,6 |
52 | K80-3-1 | 7790 | 400 | 400 | 400 | 1,42 | 460,8 | 3,6 |
53 | K80-3-3 | 7790 | 400 | 400 | 400 | 1,42 | 474,2 | 3,6 |
54 | K80-3-5 | 7790 | 400 | 400 | 400 | 1,42 | 471,8 | 3,6 |
55 | K82-1 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,77 | 306,8 | 4,4 |
56 | K82-1-1 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,77 | 323,4 | 4,4 |
57 | K82-2 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,77 | 463,6 | 4,4 |
58 | K82-2-1 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,77 | 480,2 | 4,4 |
59 | K82-2-3 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,77 | 536,4 | 4,4 |
60 | K82-2-5 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,77 | 557,8 | 4,4 |
61 | K82-3 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,77 | 442 | 4,4 |
62 | K82-3-1 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,77 | 458,6 | 4,4 |
63 | K82-3-3 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,77 | 514,8 | 4,4 |
64 | K82-3-5 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,77 | 536,2 | 4,4 |
65 | K83-1-1 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,7 | 358,4 | 4,2 |
66 | K83-1-3 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,7 | 346,2 | 4,2 |
67 | K83-1-5 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,7 | 414 | 4,2 |
68 | K83-2-1 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,7 | 457,2 | 4,2 |
69 | K83-2-3 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,7 | 445 | 4,2 |
70 | K83-2-5 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,7 | 512,8 | 4,2 |
71 | K83-3-1 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,7 | 706,4 | 4,2 |
72 | K83-3-3 | 10190 | 400 | 400 | 300 | 1,7 | 694,2 | 4,2 |
73 | K71-1-2 | 10640 | 400 | 400 | 300 | 1,84 | 479,9 | 4,6 |
74 | K71-1-5 | 10640 | 400 | 400 | 300 | 1,84 | 519,7 | 4,6 |
75 | K71-2-2 | 10640 | 400 | 400 | 300 | 1,84 | 542,5 | 4,6 |
76 | K71-2-5 | 10640 | 400 | 400 | 300 | 1,84 | 622,3 | 4,6 |
77 | K71-3-2 | 10640 | 400 | 400 | 400 | 1,84 | 614,7 | 4,6 |
78 | K71-3-5 | 10640 | 400 | 400 | 400 | 1,84 | 694,5 | 4,6 |
79 | K72-1 | 10640 | 400 | 400 | 400 | 1,97 | 359,9 | 4,9 |
80 | K72-1-1 | 10640 | 400 | 400 | 400 | 1,97 | 424,5 | 4,9 |
81 | K72-1-3 | 10640 | 400 | 400 | 400 | 1,97 | 440,3 | 4,9 |
82 | K72-1-5 | 10640 | 400 | 400 | 400 | 1,97 | 461,5 | 4,9 |
83 | K72-2 | 10640 | 400 | 400 | 400 | 1,97 | 442,3 | 4,9 |
84 | K72-2-1 | 10640 | 400 | 400 | 400 | 1,97 | 506,9 | 4,9 |
85 | K72-2-3 | 10640 | 400 | 400 | 400 | 1,97 | 522,7 | 4,9 |
86 | K72-2-5 | 10640 | 400 | 400 | 400 | 1,97 | 544,1 | 4,9 |
87 | K72-3 | 10640 | 400 | 400 | 400 | 1,97 | 589,9 | 4,9 |
88 | K72-3-1 | 10640 | 400 | 400 | 400 | 1,97 | 554,5 | 4,9 |
89 | K72-3-3 | 10640 | 400 | 400 | 400 | 1,97 | 670,3 | 4,9 |
90 | K72-3-5 | 10640 | 400 | 400 | 400 | 1,97 | 691,7 | 4,9 |
91 | K73-1-2 | 10640 | 600 | 400 | 300 | 2,35 | 691,7 | 5,9 |
92 | K73-1-5 | 10640 | 600 | 400 | 300 | 2,35 | 771,5 | 5,9 |
93 | K74-1-1 | 10640 | 600 | 400 | 300 | 2,47 | 663,8 | 6,2 |
94 | K74-1-1 | 10640 | 600 | 400 | 300 | 2,47 | 745 | 6,2 |
95 | K74-1-3 | 10640 | 600 | 400 | 300 | 2,47 | 867,8 | 6,2 |
96 | K74-1-5 | 10640 | 600 | 400 | 300 | 2,47 | 765,6 | 6,2 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua