Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | b | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | K1-1 | 5700 | 400 | 400 | 200 | 0,91 | 133 | 2,3 |
2 | K1-2 | 5700 | 400 | 400 | 200 | 0,91 | 197,4 | 2,3 |
3 | K1-3 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 172,6 | 2,3 |
4 | K1-4 | 5700 | 400 | 400 | 400 | 0,91 | 215,2 | 2,3 |
5 | K1-4а | 5700 | 400 | 400 | 400 | 0,91 | 147,8 | 2,3 |
6 | K1-5 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 147,8 | 2,3 |
7 | K1-6 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 210,7 | 2,3 |
8 | K1-7 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 247,1 | 2,3 |
9 | K1-8 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 131,5 | 2,3 |
10 | K1-9 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 195,9 | 2,3 |
11 | K1-10 | 5700 | 400 | 400 | 400 | 0,91 | 171,1 | 2,3 |
12 | K1-11 | 5700 | 400 | 400 | 400 | 0,91 | 146,3 | 2,3 |
13 | K1-12 | 5700 | 400 | 400 | 400 | 0,91 | 209,2 | 2,3 |
14 | K1-13 | 5700 | 400 | 400 | 400 | 0,91 | 245,6 | 2,3 |
15 | K1-14 | 5700 | 400 | 400 | 200 | 0,91 | 123,3 | 2,3 |
16 | K1-15 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 175,6 | 2,3 |
17 | K1-16 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 153,6 | 2,3 |
18 | K1-17 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 122,8 | 2,3 |
19 | K1-18 | 5700 | 400 | 400 | 400 | 0,91 | 174,1 | 2,3 |
20 | K1-19 | 5700 | 400 | 400 | 400 | 0,91 | 152,1 | 2,3 |
21 | K2-1 | 6300 | 400 | 400 | 200 | 1,01 | 268,8 | 2,5 |
22 | K2-1а | 6300 | 400 | 400 | 200 | 1,01 | 267,3 | 2,5 |
23 | K2-2 | 6300 | 400 | 400 | 300 | 1,01 | 223,4 | 2,5 |
24 | K2-2а | 6300 | 400 | 400 | 300 | 1,01 | 221,9 | 2,5 |
25 | K2-3 | 6300 | 400 | 400 | 300 | 1,01 | 265,8 | 2,5 |
26 | K2-4 | 6300 | 400 | 400 | 400 | 1,01 | 264,3 | 2,5 |
27 | K3-1 | 6300 | 500 | 400 | 300 | 1,26 | 199,9 | 3,2 |
28 | K3-1а | 6300 | 500 | 400 | 300 | 1,26 | 198,4 | 3,2 |
29 | K3-2 | 6300 | 500 | 400 | 300 | 1,26 | 240,1 | 3,2 |
30 | K3-2а | 6300 | 500 | 400 | 300 | 1,26 | 238,6 | 3,2 |
31 | K3-3 | 6300 | 500 | 400 | 300 | 1,26 | 251,9 | 3,2 |
32 | K3-3а | 6300 | 500 | 400 | 300 | 1,26 | 250,4 | 3,2 |
33 | K3-4 | 6300 | 500 | 400 | 300 | 1,26 | 156,6 | 3,2 |
34 | K3-4а | 6300 | 500 | 400 | 300 | 1,26 | 155,1 | 3,2 |
35 | K3-5 | 6300 | 500 | 400 | 400 | 1,26 | 252,3 | 3,2 |
36 | K3-5а | 6300 | 500 | 400 | 400 | 1,26 | 250,8 | 3,2 |
37 | K3-6 | 6300 | 500 | 400 | 400 | 1,26 | 273,6 | 3,2 |
38 | K3-6а | 6300 | 500 | 400 | 400 | 1,26 | 272,1 | 3,2 |
39 | K3-7 | 6300 | 500 | 400 | 300 | 1,26 | 300,7 | 3,2 |
40 | K3-7а | 6300 | 500 | 400 | 300 | 1,26 | 299,2 | 3,2 |
41 | K3-8 | 6300 | 500 | 400 | 400 | 1,26 | 229,5 | 3,2 |
42 | K3-8а | 6300 | 500 | 400 | 400 | 1,26 | 228 | 3,2 |
43 | K3-9 | 6300 | 500 | 400 | 400 | 1,26 | 236,6 | 3,2 |
44 | K3-9а | 6300 | 500 | 400 | 400 | 1,26 | 235,1 | 3,2 |
45 | K3-10 | 6300 | 500 | 400 | 400 | 1,26 | 216,3 | 3,2 |
46 | K3-10а | 6300 | 500 | 400 | 400 | 1,26 | 214,8 | 3,2 |
47 | K4-1 | 6900 | 400 | 400 | 200 | 1,1 | 289,2 | 2,8 |
48 | K4-2 | 6900 | 400 | 400 | 300 | 1,1 | 241,9 | 2,8 |
49 | K4-3 | 6900 | 400 | 400 | 300 | 1,1 | 287,4 | 2,8 |
50 | K4-4 | 6900 | 400 | 400 | 300 | 1,1 | 287,7 | 2,8 |
51 | K4-5 | 6900 | 400 | 400 | 400 | 1,1 | 255 | 2,8 |
52 | K4-6 | 6900 | 400 | 400 | 400 | 1,1 | 300,2 | 2,8 |
53 | K5-1 | 6900 | 500 | 400 | 300 | 1,38 | 214,3 | 3,5 |
54 | K5-1а | 6900 | 500 | 400 | 300 | 1,38 | 212,8 | 3,5 |
55 | K5-2 | 6900 | 500 | 400 | 300 | 1,38 | 168,9 | 3,5 |
56 | K5-3 | 6900 | 500 | 400 | 400 | 1,38 | 306,2 | 3,5 |
57 | K5-3а | 6900 | 500 | 400 | 400 | 1,38 | 304,7 | 3,5 |
58 | K5-4 | 6900 | 500 | 400 | 400 | 1,38 | 297,4 | 3,5 |
59 | K5-5 | 6900 | 500 | 400 | 300 | 1,38 | 326,9 | 3,5 |
60 | K5-6 | 6900 | 500 | 400 | 400 | 1,38 | 240,7 | 3,5 |
61 | K5-7 | 6900 | 500 | 400 | 400 | 1,38 | 167,4 | 3,5 |
62 | K5-8 | 6900 | 500 | 400 | 400 | 1,38 | 336,4 | 3,5 |
63 | K5-9 | 6900 | 500 | 400 | 450 | 1,38 | 325,4 | 3,5 |
64 | K5-10 | 6900 | 500 | 400 | 480 | 1,38 | 272,1 | 3,5 |
65 | K5-11 | 6900 | 500 | 400 | 300 | 1,38 | 173,3 | 3,5 |
66 | K5-12 | 6900 | 500 | 400 | 400 | 1,38 | 233,8 | 3,5 |
67 | K5-13 | 6900 | 500 | 400 | 400 | 1,38 | 171,8 | 3,5 |
68 | K6-1 | 7500 | 400 | 400 | 300 | 1,2 | 275,3 | 3 |
69 | K6-2 | 7500 | 400 | 400 | 400 | 1,2 | 273,8 | 3 |
70 | K7-1 | 7500 | 500 | 400 | 300 | 1,5 | 352,9 | 3,8 |
71 | K7-2 | 7500 | 500 | 400 | 300 | 1,5 | 287,3 | 3,8 |
72 | K7-3 | 7500 | 500 | 400 | 400 | 1,5 | 351,4 | 3,8 |
73 | K7-4 | 7500 | 500 | 400 | 400 | 1,5 | 342,2 | 3,8 |
74 | K8-1 | 7500 | 500 | 500 | 200 | 1,88 | 313,8 | 4,7 |
75 | K8-2 | 7500 | 500 | 500 | 300 | 1,88 | 305,8 | 4,7 |
76 | K8-3 | 7500 | 500 | 500 | 300 | 1,88 | 361,1 | 4,7 |
77 | K8-4 | 7500 | 500 | 500 | 400 | 1,88 | 405,1 | 4,7 |
78 | K8-4а | 7500 | 500 | 500 | 400 | 1,88 | 403,6 | 4,7 |
79 | K8-5 | 7500 | 500 | 500 | 400 | 1,88 | 329,1 | 4,7 |
80 | K8-5а | 7500 | 500 | 500 | 400 | 1,88 | 327,6 | 4,7 |
81 | K8-6 | 7500 | 500 | 500 | 400 | 1,88 | 482,2 | 4,7 |
82 | K8-7 | 7500 | 500 | 500 | 200 | 1,88 | 208,8 | 4,7 |
83 | K8-8 | 7500 | 500 | 500 | 300 | 1,88 | 312,3 | 4,7 |
84 | K8-9 | 7500 | 500 | 500 | 400 | 1,88 | 304,3 | 4,7 |
85 | K8-10 | 7500 | 500 | 500 | 400 | 1,88 | 359,6 | 4,7 |
86 | K8-11 | 7500 | 500 | 500 | 400 | 1,88 | 523,7 | 4,7 |
87 | K8-12 | 7500 | 500 | 500 | 300 | 1,88 | 207,3 | 4,7 |
88 | K8-13 | 7500 | 500 | 500 | 200 | 1,88 | 195,1 | 4,7 |
89 | K8-14 | 7500 | 500 | 500 | 300 | 1,88 | 193,6 | 4,7 |
90 | K9-1 | 8100 | 500 | 400 | 300 | 1,62 | 265,6 | 4,1 |
91 | K9-1а | 8100 | 500 | 400 | 300 | 1,62 | 264,1 | 4,1 |
92 | K9-2 | 8100 | 500 | 400 | 300 | 1,62 | 316,2 | 4,1 |
93 | K9-2а | 8100 | 500 | 400 | 300 | 1,62 | 314,7 | 4,1 |
94 | K9-3 | 8100 | 500 | 400 | 300 | 1,62 | 252,6 | 4,1 |
95 | K9-3а | 8100 | 500 | 400 | 300 | 1,62 | 251,1 | 4,1 |
96 | K10-1 | 8100 | 500 | 500 | 300 | 2,03 | 303,4 | 5,1 |
97 | K10-1а | 8100 | 500 | 500 | 300 | 2,03 | 301,9 | 5,1 |
98 | K10-2 | 8100 | 500 | 500 | 300 | 2,03 | 322,8 | 5,1 |
99 | K10-2а | 8100 | 500 | 500 | 300 | 2,03 | 321,3 | 5,1 |
100 | K10-3 | 8100 | 500 | 500 | 300 | 2,03 | 381,6 | 5,1 |
101 | K10-3а | 8100 | 500 | 500 | 300 | 2,03 | 380,1 | 5,1 |
102 | K10-4 | 8100 | 500 | 500 | 400 | 2,03 | 448,3 | 5,1 |
103 | K10-4а | 8100 | 500 | 500 | 400 | 2,03 | 446,8 | 5,1 |
104 | K10-5 | 8100 | 500 | 500 | 300 | 2,03 | 473,9 | 5,1 |
105 | K10-5а | 8100 | 500 | 500 | 300 | 2,03 | 472,4 | 5,1 |
106 | K10-6 | 8100 | 500 | 500 | 300 | 2,03 | 276,4 | 5,1 |
107 | K10-6а | 8100 | 500 | 500 | 300 | 2,03 | 247,9 | 5,1 |
108 | K11-1 | 8700 | 500 | 400 | 300 | 1,74 | 281,3 | 4,4 |
109 | K11-2 | 8700 | 500 | 400 | 300 | 1,74 | 337,3 | 4,4 |
110 | K11-3 | 8700 | 500 | 400 | 400 | 1,74 | 279,8 | 4,4 |
111 | K11-4 | 8700 | 500 | 400 | 400 | 1,74 | 335,8 | 4,4 |
112 | K11-5 | 8700 | 500 | 400 | 300 | 1,74 | 267,9 | 4,4 |
113 | K11-6 | 8700 | 500 | 400 | 400 | 1,74 | 266,4 | 4,4 |
114 | K11-7 | 8700 | 500 | 400 | 300 | 1,74 | 330,3 | 4,4 |
115 | K11-8 | 8700 | 500 | 400 | 400 | 1,74 | 328,8 | 4,4 |
116 | K12-1 | 8700 | 500 | 500 | 300 | 2,18 | 319,1 | 5,5 |
117 | K12-2 | 8700 | 500 | 500 | 200 | 2,18 | 378,2 | 5,5 |
118 | K12-3 | 8700 | 500 | 500 | 300 | 2,18 | 345,1 | 5,5 |
119 | K12-4 | 8700 | 500 | 500 | 300 | 2,18 | 379 | 5,5 |
120 | K12-5 | 8700 | 500 | 500 | 300 | 2,18 | 504,8 | 5,5 |
121 | K12-6 | 8700 | 500 | 500 | 400 | 2,18 | 423,2 | 5,5 |
122 | K12-7 | 8700 | 500 | 500 | 400 | 2,18 | 479,8 | 5,5 |
123 | K12-8 | 8700 | 500 | 500 | 400 | 2,18 | 317,6 | 5,5 |
124 | K12-9 | 8700 | 500 | 500 | 400 | 2,18 | 376,7 | 5,5 |
125 | K12-10 | 8700 | 500 | 500 | 300 | 2,18 | 343,6 | 5,5 |
126 | K12-11 | 8700 | 500 | 500 | 400 | 2,18 | 377,5 | 5,5 |
127 | K12-12 | 8700 | 500 | 500 | 400 | 2,18 | 503,3 | 5,5 |
128 | K12-13 | 8700 | 500 | 500 | 400 | 2,18 | 474,8 | 5,5 |
129 | K12-14 | 8700 | 500 | 500 | 400 | 2,18 | 563,2 | 5,5 |
130 | K12-15 | 8700 | 500 | 500 | 300 | 2,18 | 327,1 | 5,5 |
131 | K12-16 | 8700 | 500 | 500 | 200 | 2,18 | 313,8 | 5,5 |
132 | K12-17 | 8700 | 500 | 500 | 400 | 2,18 | 325,6 | 5,5 |
133 | K12-18 | 8700 | 500 | 500 | 300 | 2,18 | 312,3 | 5,5 |
134 | K13-1 | 5700 | 500 | 400 | 200 | 1,14 | 209,4 | 2,9 |
135 | K13-2 | 5700 | 500 | 400 | 200 | 1,14 | 234,3 | 2,9 |
136 | K13-3 | 5700 | 500 | 400 | 200 | 1,14 | 290,7 | 2,9 |
137 | K13-3а | 5700 | 500 | 400 | 200 | 1,14 | 289,2 | 2,9 |
138 | K13-4 | 5700 | 500 | 400 | 300 | 1,14 | 144,6 | 2,9 |
139 | K13-4а | 5700 | 500 | 400 | 300 | 1,14 | 143,1 | 2,9 |
140 | K13-5 | 5700 | 500 | 400 | 300 | 1,14 | 193,8 | 2,9 |
141 | K13-6 | 5700 | 500 | 400 | 300 | 1,14 | 239,1 | 2,9 |
142 | K13-7 | 5700 | 500 | 400 | 400 | 1,14 | 265,4 | 2,9 |
143 | K13-8 | 5700 | 500 | 400 | 300 | 1,14 | 213,1 | 2,9 |
144 | K13-9 | 5700 | 500 | 400 | 300 | 1,14 | 207,9 | 2,9 |
145 | K13-10 | 5700 | 500 | 400 | 300 | 1,14 | 232,8 | 2,9 |
146 | K13-11 | 5700 | 500 | 400 | 400 | 1,14 | 192,3 | 2,9 |
147 | K13-12 | 5700 | 500 | 400 | 400 | 1,14 | 282,5 | 2,9 |
148 | K13-13 | 5700 | 500 | 400 | 400 | 1,14 | 359 | 2,9 |
149 | K13-14 | 5700 | 500 | 400 | 400 | 1,14 | 211,6 | 2,9 |
150 | K13-15 | 5700 | 500 | 400 | 200 | 1,14 | 192,3 | 2,9 |
151 | K13-16 | 5700 | 500 | 400 | 400 | 1,14 | 132,9 | 2,9 |
152 | K13-16а | 5700 | 500 | 400 | 400 | 1,14 | 131,4 | 2,9 |
153 | K13-17 | 5700 | 500 | 400 | 300 | 1,14 | 213 | 2,9 |
154 | K13-18 | 5700 | 500 | 400 | 300 | 1,14 | 211,1 | 2,9 |
155 | K13-19 | 5700 | 500 | 400 | 300 | 1,14 | 190,8 | 2,9 |
156 | K13-20 | 5700 | 500 | 400 | 400 | 1,14 | 211,5 | 2,9 |
157 | K13-21 | 5700 | 500 | 400 | 400 | 1,14 | 209,6 | 2,9 |
158 | K14-1 | 7500 | 600 | 400 | 300 | 1,8 | 228,5 | 4,5 |
159 | K14-2 | 7500 | 600 | 400 | 300 | 1,8 | 288,2 | 4,5 |
160 | K14-3 | 7500 | 600 | 400 | 400 | 1,8 | 334,2 | 4,5 |
161 | K14-3а | 7500 | 600 | 400 | 400 | 1,8 | 332,7 | 4,5 |
162 | K14-4 | 7500 | 600 | 400 | 400 | 1,8 | 381,9 | 4,5 |
163 | K14-5 | 7500 | 600 | 400 | 400 | 1,8 | 415,8 | 4,5 |
164 | K14-5а | 7500 | 600 | 400 | 400 | 1,8 | 414,3 | 4,5 |
165 | K14-6 | 7500 | 600 | 400 | 300 | 1,8 | 452,4 | 4,5 |
166 | K14-7 | 7500 | 600 | 400 | 400 | 1,8 | 227 | 4,5 |
167 | K14-8 | 7500 | 600 | 400 | 400 | 1,8 | 286,7 | 4,5 |
168 | K14-9 | 7500 | 600 | 400 | 400 | 1,8 | 458,1 | 4,5 |
169 | K14-10 | 7500 | 600 | 400 | 400 | 1,8 | 450,9 | 4,5 |
170 | K14-11 | 7500 | 600 | 400 | 300 | 1,8 | 264,7 | 4,5 |
171 | K14-12 | 7500 | 600 | 400 | 400 | 1,8 | 263,2 | 4,5 |
172 | K15-1 | 8100 | 600 | 500 | 200 | 2,43 | 515,9 | 6,1 |
173 | K15-1а | 8100 | 600 | 500 | 200 | 2,43 | 514,4 | 6,1 |
174 | K15-2 | 8100 | 600 | 500 | 200 | 2,43 | 513 | 6,1 |
175 | K15-3 | 8100 | 600 | 500 | 200 | 2,43 | 405,8 | 6,1 |
176 | K15-3а | 8100 | 600 | 500 | 200 | 2,43 | 404,3 | 6,1 |
177 | K15-4 | 8100 | 600 | 500 | 200 | 2,43 | 366,1 | 6,1 |
178 | K15-4а | 8100 | 600 | 500 | 200 | 2,43 | 364,6 | 6,1 |
179 | K15-5 | 8100 | 600 | 500 | 300 | 2,43 | 407,6 | 6,1 |
180 | K15-5а | 8100 | 600 | 500 | 300 | 2,43 | 406,1 | 6,1 |
181 | K15-6 | 8100 | 600 | 500 | 300 | 2,43 | 555,7 | 6,1 |
182 | K15-6а | 8100 | 600 | 500 | 300 | 2,43 | 554,2 | 6,1 |
183 | K15-7 | 8100 | 600 | 500 | 200 | 2,43 | 446,3 | 6,1 |
184 | K15-7а | 8100 | 600 | 500 | 200 | 2,43 | 444,8 | 6,1 |
185 | K15-8 | 8100 | 600 | 500 | 400 | 2,43 | 459,2 | 6,1 |
186 | K15-8а | 8100 | 600 | 500 | 400 | 2,43 | 457,7 | 6,1 |
187 | K15-9 | 8100 | 600 | 500 | 300 | 2,43 | 414,6 | 6,1 |
188 | K15-9а | 8100 | 600 | 500 | 300 | 2,43 | 413,1 | 6,1 |
189 | K15-10 | 8100 | 600 | 500 | 300 | 2,43 | 360,2 | 6,1 |
190 | K15-10а | 8100 | 600 | 500 | 300 | 2,43 | 358,7 | 6,1 |
191 | K15-11 | 8100 | 600 | 500 | 400 | 2,43 | 613,2 | 6,1 |
192 | K15-11а | 8100 | 600 | 500 | 400 | 2,43 | 611,7 | 6,1 |
193 | K15-12 | 8100 | 600 | 500 | 300 | 2,43 | 511,5 | 6,1 |
194 | K15-13 | 8100 | 600 | 500 | 200 | 2,43 | 307,4 | 6,1 |
195 | K15-13а | 8100 | 600 | 500 | 200 | 2,43 | 305,9 | 6,1 |
196 | K15-14 | 8100 | 600 | 500 | 200 | 2,43 | 446,9 | 6,1 |
197 | K15-14а | 8100 | 600 | 500 | 200 | 2,43 | 445,4 | 6,1 |
198 | K15-15 | 8100 | 600 | 500 | 300 | 2,43 | 386,7 | 6,1 |
199 | K15-15а | 8100 | 600 | 500 | 300 | 2,43 | 385,2 | 6,1 |
200 | K16-1 | 8700 | 600 | 500 | 200 | 2,61 | 553,1 | 6,5 |
201 | K16-2 | 8700 | 600 | 500 | 200 | 2,61 | 432,7 | 6,5 |
202 | K16-3 | 8700 | 600 | 500 | 200 | 2,61 | 389 | 6,5 |
203 | K16-3а | 8700 | 600 | 500 | 200 | 2,61 | 387,5 | 6,5 |
204 | K16-4 | 8700 | 600 | 500 | 300 | 2,61 | 597 | 6,5 |
205 | K16-5 | 8700 | 600 | 500 | 200 | 2,61 | 476,6 | 6,5 |
206 | K16-6 | 8700 | 600 | 500 | 400 | 2,61 | 524,2 | 6,5 |
207 | K16-7 | 8700 | 600 | 500 | 300 | 2,61 | 442,8 | 6,5 |
208 | K16-8 | 8700 | 600 | 500 | 400 | 2,61 | 651,5 | 6,5 |
209 | K16-8а | 8700 | 600 | 500 | 400 | 2,61 | 650 | 6,5 |
210 | K16-9 | 8700 | 600 | 500 | 300 | 2,61 | 551,6 | 6,5 |
211 | K16-10 | 8700 | 600 | 500 | 300 | 2,61 | 431,2 | 6,5 |
212 | K16-11 | 8700 | 600 | 500 | 400 | 2,61 | 595,5 | 6,5 |
213 | K16-12 | 8700 | 600 | 500 | 300 | 2,61 | 475,1 | 6,5 |
214 | K16-13 | 8700 | 600 | 500 | 400 | 2,61 | 598,1 | 6,5 |
215 | K16-14 | 8700 | 600 | 500 | 400 | 2,61 | 441,3 | 6,5 |
216 | K16-15 | 8700 | 600 | 500 | 200 | 2,61 | 325,9 | 6,5 |
217 | K16-15а | 8700 | 600 | 500 | 200 | 2,61 | 324,4 | 6,5 |
218 | K16-16 | 8700 | 600 | 500 | 200 | 2,61 | 387,5 | 6,5 |
219 | K16-17 | 8700 | 600 | 500 | 300 | 2,61 | 386 | 6,5 |
220 | K17-1 | 6300 | 600 | 400 | 200 | 1,51 | 305,7 | 3,8 |
221 | K17-1а | 6300 | 600 | 400 | 200 | 1,51 | 304,2 | 3,8 |
222 | K17-2 | 6330 | 600 | 400 | 200 | 1,51 | 199 | 3,8 |
223 | K17-2а | 6330 | 600 | 400 | 200 | 1,51 | 197,5 | 3,8 |
224 | K17-3 | 6330 | 600 | 400 | 400 | 1,51 | 256,2 | 3,8 |
225 | K17-3а | 6330 | 600 | 400 | 400 | 1,51 | 254,7 | 3,8 |
226 | K17-4 | 6330 | 600 | 400 | 300 | 1,51 | 301,6 | 3,8 |
227 | K17-4а | 6330 | 600 | 400 | 300 | 1,51 | 300,1 | 3,8 |
228 | K17-5 | 6330 | 600 | 400 | 300 | 1,51 | 227,2 | 3,8 |
229 | K17-5а | 6330 | 600 | 400 | 300 | 1,51 | 225,7 | 3,8 |
230 | K17-6 | 6330 | 600 | 400 | 400 | 1,51 | 312,9 | 3,8 |
231 | K17-6а | 6330 | 600 | 400 | 400 | 1,51 | 311,4 | 3,8 |
232 | K17-7 | 6330 | 600 | 400 | 400 | 1,51 | 272,4 | 3,8 |
233 | K17-7а | 6330 | 600 | 400 | 400 | 1,51 | 270,9 | 3,8 |
234 | K17-8 | 6330 | 600 | 400 | 300 | 1,51 | 336 | 3,8 |
235 | K17-8а | 6330 | 600 | 400 | 300 | 1,51 | 334,5 | 3,8 |
236 | K17-9 | 6330 | 600 | 400 | 300 | 1,51 | 274,1 | 3,8 |
238 | K17-10 | 6330 | 600 | 400 | 200 | 1,51 | 186,1 | 3,8 |
239 | K17-10а | 6330 | 600 | 400 | 200 | 1,51 | 184,6 | 3,8 |
240 | K18-1 | 6900 | 600 | 400 | 200 | 1,66 | 328,4 | 4,2 |
241 | K18-2 | 6900 | 600 | 400 | 200 | 1,66 | 224,6 | 4,2 |
242 | K18-3 | 6900 | 600 | 400 | 400 | 1,66 | 278,4 | 4,2 |
243 | K18-4 | 6900 | 600 | 400 | 400 | 1,66 | 306,1 | 4,2 |
244 | K18-5 | 6900 | 600 | 400 | 300 | 1,66 | 325,8 | 4,2 |
245 | K18-5а | 6900 | 600 | 400 | 300 | 1,66 | 324,3 | 4,2 |
246 | K18-6 | 6900 | 600 | 400 | 400 | 1,66 | 246,4 | 4,2 |
247 | K18-6а | 6900 | 600 | 400 | 400 | 1,66 | 244,9 | 4,2 |
248 | K18-7 | 6900 | 600 | 400 | 400 | 1,66 | 346,1 | 4,2 |
249 | K18-7а | 6900 | 600 | 400 | 400 | 1,66 | 344,6 | 4,2 |
250 | K18-8 | 6900 | 600 | 400 | 300 | 1,66 | 359 | 4,2 |
251 | K18-9 | 6900 | 600 | 400 | 300 | 1,66 | 300,5 | 4,2 |
252 | K18-9а | 6900 | 600 | 400 | 300 | 1,66 | 299 | 4,2 |
253 | K18-10 | 6900 | 600 | 400 | 300 | 1,66 | 326,9 | 4,2 |
254 | K18-11 | 6900 | 600 | 400 | 300 | 1,66 | 223,1 | 4,2 |
255 | K18-12 | 6900 | 600 | 400 | 400 | 1,66 | 294,5 | 4,2 |
256 | K18-13 | 6900 | 600 | 400 | 400 | 1,66 | 353,4 | 4,2 |
257 | K18-14 | 6900 | 600 | 400 | 400 | 1,66 | 357,5 | 4,2 |
258 | K18-15 | 6900 | 600 | 400 | 200 | 1,66 | 209,7 | 4,2 |
259 | K18-16 | 6900 | 600 | 400 | 300 | 1,66 | 208,2 | 4,2 |
260 | K19-1 | 5700 | 600 | 400 | 200 | 1,37 | 264,1 | 3,4 |
261 | K19-1а | 5700 | 600 | 400 | 200 | 1,37 | 262,6 | 3,4 |
262 | K19-2 | 5700 | 600 | 400 | 200 | 1,37 | 306 | 3,4 |
263 | K19-3 | 5700 | 600 | 400 | 300 | 1,37 | 304,4 | 3,4 |
264 | K20-1 | 5700 | 600 | 500 | 400 | 1,71 | 224,5 | 4,3 |
265 | K20-1а | 5700 | 600 | 500 | 400 | 1,71 | 223 | 4,3 |
266 | K21-1 | 6300 | 600 | 500 | 300 | 1,89 | 391,9 | 4,7 |
267 | K21-1а | 6300 | 600 | 500 | 300 | 1,89 | 390,4 | 4,7 |
268 | K22-1 | 6900 | 600 | 500 | 300 | 2,07 | 424,3 | 5,2 |
269 | K22-1а | 6900 | 600 | 500 | 300 | 2,07 | 422,8 | 5,2 |
270 | K23-1 | 7500 | 600 | 500 | 400 | 2,25 | 457,5 | 5,6 |
271 | K23-1а | 7500 | 600 | 500 | 400 | 2,25 | 456 | 5,6 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua