Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т/м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | b | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | 1Д 26-33 | 2560 | 3270 | 140 | 300 | 1,34 | 114,8 | 3,35 |
2 | 2Д 26-33 | 2560 | 3270 | 140 | 300 | 1,51 | 121,5 | 3,78 |
3 | 1ДП 26-33 | 2560 | 3270 | 140 | 300 | 0,95 | 201,6 | 2,38 |
4 | 2ДП 26-33 | 2560 | 3270 | 140 | 300 | 1,17 | 208,4 | 2,93 |
5 | 1Д 26-36 | 2560 | 3570 | 140 | 250 | 1,45 | 159,2 | 3,63 |
6 | 2Д 26-36 | 2560 | 3570 | 140 | 250 | 1,62 | 166,2 | 4,05 |
7 | 1ДП 26-36 | 2560 | 3570 | 140 | 250 | 1,05 | 274,4 | 2,63 |
8 | 2ДП 26-36 | 2560 | 3570 | 140 | 250 | 1,26 | 254,4 | 3,15 |
9 | 1Д 26-42 | 2560 | 4170 | 140 | 250 | 1,67 | 198,5 | 4,18 |
10 | 2Д 26-42 | 2560 | 4170 | 140 | 250 | 1,84 | 205,5 | 4,6 |
11 | 1ДП 26-42 | 2560 | 4170 | 140 | 250 | 1,24 | 290,7 | 3,1 |
12 | 2ДП 26-42 | 2560 | 4170 | 140 | 250 | 1,44 | 297,7 | 3,6 |
13 | 1Д 30-33 | 2980 | 3270 | 140 | 300 | 1,56 | 124,1 | 3,9 |
14 | 2Д 30-33 | 2980 | 3270 | 140 | 300 | 1,76 | 132 | 4,4 |
15 | 1ДП 30-33 | 2980 | 3270 | 140 | 300 | 1,15 | 215 | 2,88 |
16 | 2ДП 30-33 | 2980 | 3270 | 140 | 300 | 1,35 | 222,9 | 3,38 |
17 | 1Д 30-36 | 2980 | 3570 | 140 | 250 | 1,69 | 173,9 | 4,23 |
18 | 2Д 30-36 | 2980 | 3570 | 140 | 250 | 1,89 | 182 | 4,73 |
19 | 1ДП 30-36 | 2980 | 3570 | 140 | 250 | 1,48 | 269 | 3,7 |
20 | 2ДП 30-36 | 2980 | 3570 | 140 | 250 | 1,48 | 277,1 | 3,7 |
21 | 1Д 30-42 | 2980 | 4170 | 140 | 250 | 1,94 | 218,6 | 4,85 |
22 | 2Д 30-42 | 2980 | 4170 | 140 | 250 | 2,14 | 218,6 | 5,35 |
23 | 1ДП 30-42 | 2980 | 4170 | 140 | 250 | 1,53 | 322,8 | 3,83 |
24 | 2ДП 30-42 | 2980 | 4170 | 140 | 250 | 1,73 | 331,1 | 4,33 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua