Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | ФБС12.4.3-Т | 1180 | 400 | 280 | 150 | 0,127 | 0,74 | 0,31 |
2 | ФБС9.4.6-Т | 880 | 400 | 580 | 150 | 0,195 | 0,76 | 0,47 |
3 | ФБС9.5.6-Т | 880 | 500 | 580 | 150 | 0,244 | 0,76 | 0,59 |
4 | ФБС12.4-6-Т | 1180 | 400 | 580 | 150 | 0,265 | 1,46 | 0,64 |
5 | ФБС12.5-6-Т | 1180 | 500 | 580 | 150 | 0,331 | 1,46 | 0,79 |
6 | ФБС12.6-6-Т | 1180 | 600 | 580 | 150 | 0,398 | 1,46 | 0,96 |
7 | ФБС24.3-6-Т | 2380 | 300 | 580 | 150 | 0,406 | 1,46 | 0,97 |
8 | ФБС24.4-6-Т | 2380 | 400 | 580 | 150 | 0,543 | 1,46 | 1,3 |
9 | ФБС24.5-6-Т | 2380 | 500 | 580 | 150 | 0,679 | 2,36 | 1,63 |
10 | ФБС24.6-6-Т | 2380 | 600 | 580 | 150 | 0,815 | 2,36 | 1,96 |
11 | ФБС24.5.6 | 2380 | 500 | 580 | 150 | 0,526 | 1,46 | 1,26 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua